Seizoen 1993/1994
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Punten |
Partijen |
SB |
|
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
|
|
|
1 |
Frans Allegaert |
| |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | |
26 |
10 | |
2 |
Dirk Buyze |
1 | 1 |
| |
0 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
½ | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | ½ |
1 | 1 |
0 | 1 |
1 | 1 |
1 | ½ |
21 | ½ |
26 |
237 | ¾ |
3 |
Bob Callens |
1 | 1 |
0 | 1 |
| |
1 | 1 |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 0 |
22 | |
26 |
233 | |
4 |
Marcel Callens |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
0 | ½ |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 0 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
11 | ½ |
26 |
82 | ½ |
5 |
Marco de Booij |
1 | 1 |
0 | 0 |
1 | 1 |
½ | 1 |
| |
½ | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 0 |
1 | 1 |
1 | ½ |
½ | 1 |
1 | 1 |
21 | |
26 |
234 | ¼ |
6 |
David Debaere |
1 | 1 |
1 | ½ |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | ½ |
| |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | ½ |
1 | 1 |
½ | 1 |
1 | ½ |
0 | 0 |
18 | ½ |
26 |
175 | ¼ |
7 |
Roger Demessemaeker |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
0 | 1 |
0 | 0 |
| 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | |
25 |
20 | ½ |
8 |
Stefaan Manderick |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
| |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | |
26 |
21 | |
9 |
Marc Parmentier |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 0 |
| |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
8 | |
26 |
40 | |
10 |
Jan Pauwels |
1 | 1 |
½ | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
½ | 0 |
1 | |
1 | 1 |
1 | 1 |
| |
1 | 0 |
½ | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
14 | ½ |
25 |
137 | ¾ |
11 |
Elvis Vandamme |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
| |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
5 | |
26 |
40 | ½ |
12 |
Willy Vandamme |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
½ | 0 |
0 | ½ |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | ½ |
1 | 1 |
| |
0 | 0 |
0 | 0 |
13 | ½ |
26 |
108 | |
13 |
Marcel Vanheuverbeke |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | ½ |
½ | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 1 |
| |
0 | 0 |
13 | |
26 |
104 | ¾ |
14 |
Hilaire Verscheure |
1 | 1 |
½ | 0 |
1 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
| |
21 | ½ |
26 |
222 | ¾ |