Ronde 1 | 12/10/1993 | |||
---|---|---|---|---|
Frans Allegaert | - | Jan Pauwels | 0-1 | |
Marcel Vanheuverbeke | - | Marco de Booij | 0-1 | |
Hilaire Verscheure | - | Roger Demessemaeker | 1-0 | |
David Debaere | - | Willy Vandamme | ½-½ | |
Dirk Buyze | - | Elvis Vandamme | 1-0 | |
Bob Callens | - | Marc Parmentier | 1-0 | |
Stefaan Manderick | - | Marcel Callens | 0-1 | |
Ronde 2 | 19/10/1993 | |||
---|---|---|---|---|
Stefaan Manderick | - | Bob Callens | 0-1 | |
Marc Parmentier | - | Dirk Buyze | 0-1 | |
Elvis Vandamme | - | David Debaere | 0-1 | |
Willy Vandamme | - | Hilaire Verscheure | 0-1 | |
Roger Demessemaeker | - | Marcel Vanheuverbeke | 0-1 | |
Marco de Booij | - | Frans Allegaert | 1-0 | |
Marcel Callens | - | Jan Pauwels | 1-0 | |
Ronde 3 | 02/11/1993 | |||
---|---|---|---|---|
Jan Pauwels | - | Marco de Booij | 1-0 | |
Frans Allegaert | - | Roger Demessemaeker | 0-1 | |
Marcel Vanheuverbeke | - | Willy Vandamme | 1-0 | |
Hilaire Verscheure | - | Elvis Vandamme | 1-0 | |
David Debaere | - | Marc Parmentier | 1-0 | |
Dirk Buyze | - | Stefaan Manderick | 1-0 | |
Bob Callens | - | Marcel Callens | 1-0 | |
Ronde 4 | 09/11/1993 | |||
---|---|---|---|---|
Bob Callens | - | Dirk Buyze | 0-1 | |
Stefaan Manderick | - | David Debaere | 0-1 | |
Marc Parmentier | - | Hilaire Verscheure | 0-1 | |
Elvis Vandamme | - | Marcel Vanheuverbeke | 1-0 | |
Willy Vandamme | - | Frans Allegaert | 1-0 | |
Roger Demessemaeker | - | Jan Pauwels | - | |
Marcel Callens | - | Marco de Booij | 0-1 | |
Ronde 5 | 16/11/1993 | |||
---|---|---|---|---|
Marco de Booij | - | Roger Demessemaeker | 1-0 | |
Jan Pauwels | - | Willy Vandamme | ½-½ | |
Frans Allegaert | - | Elvis Vandamme | 1-0 | |
Marcel Vanheuverbeke | - | Marc Parmentier | 0-1 | |
Hilaire Verscheure | - | Stefaan Manderick | 1-0 | |
David Debaere | - | Bob Callens | 0-1 | |
Dirk Buyze | - | Marcel Callens | 1-0 | |
Ronde 6 | 30/11/1993 | |||
---|---|---|---|---|
Dirk Buyze | - | David Debaere | ½-½ | |
Bob Callens | - | Hilaire Verscheure | 1-0 | |
Stefaan Manderick | - | Marcel Vanheuverbeke | 0-1 | |
Marc Parmentier | - | Frans Allegaert | 1-0 | |
Elvis Vandamme | - | Jan Pauwels | 1-0 | |
Willy Vandamme | - | Marco de Booij | ½-½ | |
Marcel Callens | - | Roger Demessemaeker | 0-1 | |
Ronde 7 | 07/12/1993 | |||
---|---|---|---|---|
Roger Demessemaeker | - | Willy Vandamme | 0-1 | |
Marco de Booij | - | Elvis Vandamme | 1-0 | |
Jan Pauwels | - | Marc Parmentier | 1-0 | |
Frans Allegaert | - | Stefaan Manderick | 0-1 | |
Marcel Vanheuverbeke | - | Bob Callens | 0-1 | |
Hilaire Verscheure | - | Dirk Buyze | ½-½ | |
David Debaere | - | Marcel Callens | 1-0 | |
Ronde 8 | 14/12/1993 | |||
---|---|---|---|---|
David Debaere | - | Hilaire Verscheure | 0-1 | |
Dirk Buyze | - | Marcel Vanheuverbeke | 1-0 | |
Bob Callens | - | Frans Allegaert | 1-0 | |
Stefaan Manderick | - | Jan Pauwels | 0-1 | |
Marc Parmentier | - | Marco de Booij | 0-1 | |
Elvis Vandamme | - | Roger Demessemaeker | 1-0 | |
Marcel Callens | - | Willy Vandamme | 0-1 | |
Ronde 9 | 28/12/1993 | |||
---|---|---|---|---|
Willy Vandamme | - | Elvis Vandamme | 1-0 | |
Roger Demessemaeker | - | Marc Parmentier | 0-1 | |
Marco de Booij | - | Stefaan Manderick | 1-0 | |
Jan Pauwels | - | Bob Callens | 0-1 | |
Frans Allegaert | - | Dirk Buyze | 0-1 | |
Marcel Vanheuverbeke | - | David Debaere | ½-½ | |
Hilaire Verscheure | - | Marcel Callens | 1-0 | |
Ronde 10 | 04/01/1994 | |||
---|---|---|---|---|
Hilaire Verscheure | - | Marcel Vanheuverbeke | 1-0 | |
David Debaere | - | Frans Allegaert | 1-0 | |
Dirk Buyze | - | Jan Pauwels | 1-0 | |
Bob Callens | - | Marco de Booij | 0-1 | |
Stefaan Manderick | - | Roger Demessemaeker | 0-1 | |
Marc Parmentier | - | Willy Vandamme | 0-1 | |
Marcel Callens | - | Elvis Vandamme | 1-0 | |
Ronde 11 | 11/01/1994 | |||
---|---|---|---|---|
Elvis Vandamme | - | Marc Parmentier | 0-1 | |
Willy Vandamme | - | Stefaan Manderick | 1-0 | |
Roger Demessemaeker | - | Bob Callens | 0-1 | |
Marco de Booij | - | Dirk Buyze | 0-1 | |
Jan Pauwels | - | David Debaere | ½-½ | |
Frans Allegaert | - | Hilaire Verscheure | 0-1 | |
Marcel Vanheuverbeke | - | Marcel Callens | 1-0 | |
Ronde 12 | 25/01/1994 | |||
---|---|---|---|---|
Marcel Vanheuverbeke | - | Frans Allegaert | 1-0 | |
Hilaire Verscheure | - | Jan Pauwels | 1-0 | |
David Debaere | - | Marco de Booij | 0-1 | |
Dirk Buyze | - | Roger Demessemaeker | 1-0 | |
Bob Callens | - | Willy Vandamme | 1-0 | |
Stefaan Manderick | - | Elvis Vandamme | 0-1 | |
Marcel Callens | - | Marc Parmentier | 1-0 | |
Ronde 13 | 01/02/1994 | |||
---|---|---|---|---|
Marc Parmentier | - | Stefaan Manderick | 1-0 | |
Elvis Vandamme | - | Bob Callens | 0-1 | |
Willy Vandamme | - | Dirk Buyze | 0-1 | |
Roger Demessemaeker | - | David Debaere | 0-1 | |
Marco de Booij | - | Hilaire Verscheure | 1-0 | |
Jan Pauwels | - | Marcel Vanheuverbeke | 1-0 | |
Frans Allegaert | - | Marcel Callens | 0-1 | |
Ronde 14 | 08/02/1994 | |||
---|---|---|---|---|
Jan Pauwels | - | Frans Allegaert | 1-0 | |
Marco de Booij | - | Marcel Vanheuverbeke | ½-½ | |
Roger Demessemaeker | - | Hilaire Verscheure | 0-1 | |
Willy Vandamme | - | David Debaere | 0-1 | |
Elvis Vandamme | - | Dirk Buyze | 0-1 | |
Marc Parmentier | - | Bob Callens | 0-1 | |
Marcel Callens | - | Stefaan Manderick | 1-0 | |
Ronde 15 | 22/02/1994 | |||
---|---|---|---|---|
Bob Callens | - | Stefaan Manderick | 1-0 | |
Dirk Buyze | - | Marc Parmentier | 1-0 | |
David Debaere | - | Elvis Vandamme | 1-0 | |
Hilaire Verscheure | - | Willy Vandamme | 1-0 | |
Marcel Vanheuverbeke | - | Roger Demessemaeker | 1-0 | |
Frans Allegaert | - | Marco de Booij | 0-1 | |
Jan Pauwels | - | Marcel Callens | 1-0 | |
Ronde 16 | 01/03/1994 | |||
---|---|---|---|---|
Marco de Booij | - | Jan Pauwels | 1-0 | |
Roger Demessemaeker | - | Frans Allegaert | 1-0 | |
Willy Vandamme | - | Marcel Vanheuverbeke | 0-1 | |
Elvis Vandamme | - | Hilaire Verscheure | 0-1 | |
Marc Parmentier | - | David Debaere | 0-1 | |
Stefaan Manderick | - | Dirk Buyze | 0-1 | |
Marcel Callens | - | Bob Callens | 0-1 | |
Ronde 17 | 08/03/1994 | |||
---|---|---|---|---|
Dirk Buyze | - | Bob Callens | 0-1 | |
David Debaere | - | Stefaan Manderick | 1-0 | |
Hilaire Verscheure | - | Marc Parmentier | 1-0 | |
Marcel Vanheuverbeke | - | Elvis Vandamme | 1-0 | |
Frans Allegaert | - | Willy Vandamme | 0-1 | |
Jan Pauwels | - | Roger Demessemaeker | 1-0 | |
Marco de Booij | - | Marcel Callens | ½-½ | |
Ronde 18 | 22/03/1994 | |||
---|---|---|---|---|
Roger Demessemaeker | - | Marco de Booij | 0-1 | |
Willy Vandamme | - | Jan Pauwels | 0-1 | |
Elvis Vandamme | - | Frans Allegaert | 0-1 | |
Marc Parmentier | - | Marcel Vanheuverbeke | 0-1 | |
Stefaan Manderick | - | Hilaire Verscheure | 0-1 | |
Bob Callens | - | David Debaere | 1-0 | |
Marcel Callens | - | Dirk Buyze | 0-1 | |
Ronde 19 | 29/03/1994 | |||
---|---|---|---|---|
David Debaere | - | Dirk Buyze | 1-0 | |
Hilaire Verscheure | - | Bob Callens | 1-0 | |
Marcel Vanheuverbeke | - | Stefaan Manderick | 1-0 | |
Frans Allegaert | - | Marc Parmentier | 0-1 | |
Jan Pauwels | - | Elvis Vandamme | 1-0 | |
Marco de Booij | - | Willy Vandamme | 1-0 | |
Roger Demessemaeker | - | Marcel Callens | 0-1 | |
Ronde 20 | 05/04/1994 | |||
---|---|---|---|---|
Willy Vandamme | - | Roger Demessemaeker | 1-0 | |
Elvis Vandamme | - | Marco de Booij | 0-1 | |
Marc Parmentier | - | Jan Pauwels | 0-1 | |
Stefaan Manderick | - | Frans Allegaert | 1-0 | |
Bob Callens | - | Marcel Vanheuverbeke | 1-0 | |
Dirk Buyze | - | Hilaire Verscheure | 1-0 | |
Marcel Callens | - | David Debaere | 0-1 | |
Ronde 21 | 19/04/1994 | |||
---|---|---|---|---|
Hilaire Verscheure | - | David Debaere | 1-0 | |
Marcel Vanheuverbeke | - | Dirk Buyze | 0-1 | |
Frans Allegaert | - | Bob Callens | 0-1 | |
Jan Pauwels | - | Stefaan Manderick | 1-0 | |
Marco de Booij | - | Marc Parmentier | 1-0 | |
Roger Demessemaeker | - | Elvis Vandamme | 0-1 | |
Willy Vandamme | - | Marcel Callens | 0-1 | |
Ronde 22 | 26/04/1994 | |||
---|---|---|---|---|
Elvis Vandamme | - | Willy Vandamme | 0-1 | |
Marc Parmentier | - | Roger Demessemaeker | 1-0 | |
Stefaan Manderick | - | Marco de Booij | 0-1 | |
Bob Callens | - | Jan Pauwels | 1-0 | |
Dirk Buyze | - | Frans Allegaert | 1-0 | |
David Debaere | - | Marcel Vanheuverbeke | 1-0 | |
Marcel Callens | - | Hilaire Verscheure | 0-1 | |
Ronde 23 | 03/05/1994 | |||
---|---|---|---|---|
Marcel Vanheuverbeke | - | Hilaire Verscheure | 0-1 | |
Frans Allegaert | - | David Debaere | 0-1 | |
Jan Pauwels | - | Dirk Buyze | ½-½ | |
Marco de Booij | - | Bob Callens | 1-0 | |
Roger Demessemaeker | - | Stefaan Manderick | 0-1 | |
Willy Vandamme | - | Marc Parmentier | 1-0 | |
Elvis Vandamme | - | Marcel Callens | 0-1 | |
Ronde 24 | 17/05/1994 | |||
---|---|---|---|---|
Marc Parmentier | - | Elvis Vandamme | 1-0 | |
Stefaan Manderick | - | Willy Vandamme | 0-1 | |
Bob Callens | - | Roger Demessemaeker | 1-0 | |
Dirk Buyze | - | Marco de Booij | 1-0 | |
David Debaere | - | Jan Pauwels | 1-0 | |
Hilaire Verscheure | - | Frans Allegaert | 1-0 | |
Marcel Callens | - | Marcel Vanheuverbeke | 0-1 | |
Ronde 25 | 24/05/1994 | |||
---|---|---|---|---|
Frans Allegaert | - | Marcel Vanheuverbeke | 0-1 | |
Jan Pauwels | - | Hilaire Verscheure | 0-1 | |
Marco de Booij | - | David Debaere | ½-½ | |
Roger Demessemaeker | - | Dirk Buyze | 0-1 | |
Willy Vandamme | - | Bob Callens | 0-1 | |
Elvis Vandamme | - | Stefaan Manderick | 0-1 | |
Marc Parmentier | - | Marcel Callens | 0-1 | |
Ronde 26 | 31/05/1994 | |||
---|---|---|---|---|
Stefaan Manderick | - | Marc Parmentier | 1-0 | |
Bob Callens | - | Elvis Vandamme | 1-0 | |
Dirk Buyze | - | Willy Vandamme | 0-1 | |
David Debaere | - | Roger Demessemaeker | 1-0 | |
Hilaire Verscheure | - | Marco de Booij | 0-1 | |
Marcel Vanheuverbeke | - | Jan Pauwels | 0-1 | |
Marcel Callens | - | Frans Allegaert | 1-0 | |
Uitslagen in deze kleur tellen niet mee voor de stand. | |||
F betekent een forfaitaire uitslag |