Seizoen 1994/1995
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Punten |
Partijen |
SB |
|
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
|
|
|
1 |
Frans Allegaert |
| |
0 | ½ |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
4 | ½ |
22 |
18 | |
2 |
Danny Buysens |
½ | 1 |
| |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | ½ |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 1 |
6 | |
22 |
29 | ½ |
3 |
Dirk Buyze |
1 | 1 |
1 | 1 |
| |
0 | 1 |
1 | 1 |
0 | 1 |
½ | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 1 |
17 | ½ |
22 |
153 | ¾ |
4 |
Bob Callens |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 1 |
| |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | ½ |
1 | 1 |
1 | 1 |
½ | ½ |
1 | 1 |
1 | 1 |
19 | ½ |
22 |
183 | ¼ |
5 |
Marcel Callens |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 0 |
½ | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
8 | ½ |
22 |
43 | ½ |
6 |
Marco de Booij |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 1 |
| |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 0 |
1 | 1 |
1 | 0 |
15 | |
22 |
112 | ½ |
7 |
David Debaere |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | ½ |
½ | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
| |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | ½ |
1 | 1 |
0 | 1 |
18 | ½ |
22 |
168 | ½ |
8 |
Roger Demessemaeker |
0 | 0 |
½ | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
½ | |
22 |
3 | |
9 |
Jan Pauwels |
1 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
| |
1 | 0 |
1 | ½ |
1 | 0 |
9 | ½ |
22 |
60 | ¾ |
10 |
Willy Vandamme |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
½ | ½ |
1 | ½ |
1 | 0 |
½ | 0 |
1 | 1 |
1 | 0 |
| |
1 | 1 |
1 | 1 |
15 | |
22 |
123 | |
11 |
Marcel Vanheuverbeke |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
½ | 0 |
0 | 0 |
| |
0 | 0 |
4 | ½ |
22 |
18 | ¾ |
12 |
Hilaire Verscheure |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
| |
13 | |
22 |
102 | ½ |