Ronde 1 | 13/09/1994 | |||
---|---|---|---|---|
Marcel Callens | - | Jan Pauwels | 1-0 | |
Roger Demessemaeker | - | Hilaire Verscheure | 0-1 | |
David Debaere | - | Willy Vandamme | 1-0 | |
Frans Allegaert | - | Dirk Buyze | 0-1 | |
Bob Callens | - | Marco de Booij | 1-0 | |
Marcel Vanheuverbeke | - | Danny Buysens | 0-1 | |
Ronde 2 | 20/09/1994 | |||
---|---|---|---|---|
Marcel Vanheuverbeke | - | Bob Callens | 0-1 | |
Marco de Booij | - | Frans Allegaert | 1-0 | |
Dirk Buyze | - | David Debaere | ½-½ | |
Willy Vandamme | - | Roger Demessemaeker | 1-0 | |
Hilaire Verscheure | - | Marcel Callens | 1-0 | |
Danny Buysens | - | Jan Pauwels | 0-1 | |
Ronde 3 | 04/10/1994 | |||
---|---|---|---|---|
Jan Pauwels | - | Hilaire Verscheure | 1-0 | |
Marcel Callens | - | Willy Vandamme | ½-½ | |
Roger Demessemaeker | - | Dirk Buyze | 0-1 | |
David Debaere | - | Marco de Booij | 1-0 | |
Frans Allegaert | - | Marcel Vanheuverbeke | 1-0 | |
Bob Callens | - | Danny Buysens | 1-0 | |
Ronde 4 | 11/10/1994 | |||
---|---|---|---|---|
Bob Callens | - | Frans Allegaert | 1-0 | |
Marcel Vanheuverbeke | - | David Debaere | 0-1 | |
Marco de Booij | - | Roger Demessemaeker | 1-0 | |
Dirk Buyze | - | Marcel Callens | 1-0 | |
Willy Vandamme | - | Jan Pauwels | 1-0 | |
Danny Buysens | - | Hilaire Verscheure | 0-1 | |
Ronde 5 | 18/10/1994 | |||
---|---|---|---|---|
Hilaire Verscheure | - | Willy Vandamme | 0-1 | |
Jan Pauwels | - | Dirk Buyze | 0-1 | |
Marcel Callens | - | Marco de Booij | 0-1 | |
Roger Demessemaeker | - | Marcel Vanheuverbeke | 0-1 | |
David Debaere | - | Bob Callens | ½-½ | |
Frans Allegaert | - | Danny Buysens | 0-1 | |
Ronde 6 | 01/11/1994 | |||
---|---|---|---|---|
Frans Allegaert | - | David Debaere | 0-1 | |
Bob Callens | - | Roger Demessemaeker | 1-0 | |
Marcel Vanheuverbeke | - | Marcel Callens | 1-0 | |
Marco de Booij | - | Jan Pauwels | 1-0 | |
Dirk Buyze | - | Hilaire Verscheure | 0-1 | |
Danny Buysens | - | Willy Vandamme | 0-1 | |
Ronde 7 | 08/11/1994 | |||
---|---|---|---|---|
Willy Vandamme | - | Dirk Buyze | 0-1 | |
Hilaire Verscheure | - | Marco de Booij | 1-0 | |
Jan Pauwels | - | Marcel Vanheuverbeke | 1-0 | |
Marcel Callens | - | Bob Callens | 0-1 | |
Roger Demessemaeker | - | Frans Allegaert | 0-1 | |
David Debaere | - | Danny Buysens | 1-0 | |
Ronde 8 | 15/11/1994 | |||
---|---|---|---|---|
David Debaere | - | Roger Demessemaeker | 1-0 | |
Frans Allegaert | - | Marcel Callens | 0-1 | |
Bob Callens | - | Jan Pauwels | 1-0 | |
Marcel Vanheuverbeke | - | Hilaire Verscheure | 0-1 | |
Marco de Booij | - | Willy Vandamme | 1-0 | |
Danny Buysens | - | Dirk Buyze | 0-1 | |
Ronde 9 | 29/11/1994 | |||
---|---|---|---|---|
Dirk Buyze | - | Marco de Booij | 0-1 | |
Willy Vandamme | - | Marcel Vanheuverbeke | 1-0 | |
Hilaire Verscheure | - | Bob Callens | 0-1 | |
Jan Pauwels | - | Frans Allegaert | 1-0 | |
Marcel Callens | - | David Debaere | 0-1 | |
Roger Demessemaeker | - | Danny Buysens | ½-½ | |
Ronde 10 | 06/12/1994 | |||
---|---|---|---|---|
Roger Demessemaeker | - | Marcel Callens | 0-1 | |
David Debaere | - | Jan Pauwels | 1-0 | |
Frans Allegaert | - | Hilaire Verscheure | 0-1 | |
Bob Callens | - | Willy Vandamme | ½-½ | |
Marcel Vanheuverbeke | - | Dirk Buyze | 0-1 | |
Danny Buysens | - | Marco de Booij | 0-1 | |
Ronde 11 | 13/12/1994 | |||
---|---|---|---|---|
Marco de Booij | - | Marcel Vanheuverbeke | 1-0 | |
Dirk Buyze | - | Bob Callens | 0-1 | |
Willy Vandamme | - | Frans Allegaert | 1-0 | |
Hilaire Verscheure | - | David Debaere | 0-1 | |
Jan Pauwels | - | Roger Demessemaeker | 1-0 | |
Marcel Callens | - | Danny Buysens | 1-0 | |
Ronde 12 | 03/01/1995 | |||
---|---|---|---|---|
Jan Pauwels | - | Marcel Callens | 1-0 | |
Hilaire Verscheure | - | Roger Demessemaeker | 1-0 | |
Willy Vandamme | - | David Debaere | ½-½ | |
Dirk Buyze | - | Frans Allegaert | 1-0 | |
Marco de Booij | - | Bob Callens | 0-1 | |
Danny Buysens | - | Marcel Vanheuverbeke | 1-0 | |
Ronde 13 | 10/01/1995 | |||
---|---|---|---|---|
Bob Callens | - | Marcel Vanheuverbeke | 1-0 | |
Frans Allegaert | - | Marco de Booij | 0-1 | |
David Debaere | - | Dirk Buyze | 1-0 | |
Roger Demessemaeker | - | Willy Vandamme | 0-1 | |
Marcel Callens | - | Hilaire Verscheure | 0-1 | |
Jan Pauwels | - | Danny Buysens | 1-0 | |
Ronde 14 | 17/01/1995 | |||
---|---|---|---|---|
Hilaire Verscheure | - | Jan Pauwels | 1-0 | |
Willy Vandamme | - | Marcel Callens | 1-0 | |
Dirk Buyze | - | Roger Demessemaeker | 1-0 | |
Marco de Booij | - | David Debaere | 0-1 | |
Marcel Vanheuverbeke | - | Frans Allegaert | 1-0 | |
Danny Buysens | - | Bob Callens | 0-1 | |
Ronde 15 | 31/01/1995 | |||
---|---|---|---|---|
Frans Allegaert | - | Bob Callens | 0-1 | |
David Debaere | - | Marcel Vanheuverbeke | 1-0 | |
Roger Demessemaeker | - | Marco de Booij | 0-1 | |
Marcel Callens | - | Dirk Buyze | 0-1 | |
Jan Pauwels | - | Willy Vandamme | 1-0 | |
Hilaire Verscheure | - | Danny Buysens | 0-1 | |
Ronde 16 | 07/02/1995 | |||
---|---|---|---|---|
Willy Vandamme | - | Hilaire Verscheure | 1-0 | |
Dirk Buyze | - | Jan Pauwels | 1-0 | |
Marco de Booij | - | Marcel Callens | 1-0 | |
Marcel Vanheuverbeke | - | Roger Demessemaeker | 1-0 | |
Bob Callens | - | David Debaere | 1-0 | |
Danny Buysens | - | Frans Allegaert | ½-½ | |
Ronde 17 | 14/02/1995 | |||
---|---|---|---|---|
David Debaere | - | Frans Allegaert | 1-0 | |
Roger Demessemaeker | - | Bob Callens | 0-1 | |
Marcel Callens | - | Marcel Vanheuverbeke | 1-0 | |
Jan Pauwels | - | Marco de Booij | 0-1 | |
Hilaire Verscheure | - | Dirk Buyze | 0-1 | |
Willy Vandamme | - | Danny Buysens | 1-0 | |
Ronde 18 | 28/02/1995 | |||
---|---|---|---|---|
Dirk Buyze | - | Willy Vandamme | 1-0 | |
Marco de Booij | - | Hilaire Verscheure | 1-0 | |
Marcel Vanheuverbeke | - | Jan Pauwels | ½-½ | |
Bob Callens | - | Marcel Callens | 1-0 | |
Frans Allegaert | - | Roger Demessemaeker | 1-0 | |
Danny Buysens | - | David Debaere | 0-1 | |
Ronde 19 | 07/03/1995 | |||
---|---|---|---|---|
Roger Demessemaeker | - | David Debaere | 0-1 | |
Marcel Callens | - | Frans Allegaert | 1-0 | |
Jan Pauwels | - | Bob Callens | 0-1 | |
Hilaire Verscheure | - | Marcel Vanheuverbeke | 1-0 | |
Willy Vandamme | - | Marco de Booij | 1-0 | |
Dirk Buyze | - | Danny Buysens | 1-0 | |
Ronde 20 | 14/03/1995 | |||
---|---|---|---|---|
Marco de Booij | - | Dirk Buyze | 0-1 | |
Marcel Vanheuverbeke | - | Willy Vandamme | 0-1 | |
Bob Callens | - | Hilaire Verscheure | 1-0 | |
Frans Allegaert | - | Jan Pauwels | 1-0 | |
David Debaere | - | Marcel Callens | 1-0 | |
Danny Buysens | - | Roger Demessemaeker | 1-0 | |
Ronde 21 | 28/03/1995 | |||
---|---|---|---|---|
Marcel Callens | - | Roger Demessemaeker | 1-0 | |
Jan Pauwels | - | David Debaere | 0-1 | |
Hilaire Verscheure | - | Frans Allegaert | 1-0 | |
Willy Vandamme | - | Bob Callens | ½-½ | |
Dirk Buyze | - | Marcel Vanheuverbeke | 1-0 | |
Marco de Booij | - | Danny Buysens | 1-0 | |
Ronde 22 | 04/04/1995 | |||
---|---|---|---|---|
Marcel Vanheuverbeke | - | Marco de Booij | 0-1 | |
Bob Callens | - | Dirk Buyze | 0-1 | |
Frans Allegaert | - | Willy Vandamme | 0-1 | |
David Debaere | - | Hilaire Verscheure | 0-1 | |
Roger Demessemaeker | - | Jan Pauwels | 0-1 | |
Danny Buysens | - | Marcel Callens | 0-1 | |
Uitslagen in deze kleur tellen niet mee voor de stand. | |||
F betekent een forfaitaire uitslag |