Seizoen 1997/1998
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Punten |
Partijen |
SB |
|
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
|
|
|
1 |
Frans Allegaert |
| |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
½ | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
2 | ½ |
26 |
20 | ¼ |
2 |
Dirk Buyze |
1 | 1 |
| |
½ | 0 |
0 | 1 |
1 | 1 |
0 | ½ |
0 | ½ |
0 | 1 |
0 | ½ |
½ | ½ |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 1 |
1 | 1 |
16 | |
26 |
162 | ¾ |
3 |
Bob Callens |
1 | 1 |
1 | ½ |
| |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
22 | ½ |
26 |
252 | |
4 |
Marcel Callens |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
| |
1 | ½ |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 0 |
1 | ½ |
15 | |
26 |
135 | ¾ |
5 |
Marcel Callewaert |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
½ | 0 |
| |
½ | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
½ | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
7 | ½ |
26 |
63 | ¾ |
6 |
Rudy Coucke |
1 | ½ |
½ | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | ½ |
| |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 1 |
1 | 1 |
1 | 0 |
10 | ½ |
26 |
88 | ½ |
7 |
Marco de Booij |
1 | 1 |
½ | 1 |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
| |
1 | 1 |
1 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
22 | ½ |
26 |
243 | |
8 |
Jef De Meye |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
| |
0 | 0 |
½ | 0 |
1 | 0 |
½ | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
11 | |
26 |
95 | |
9 |
David Debaere |
1 | 1 |
½ | 1 |
0 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 0 |
1 | 1 |
| |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | ½ |
1 | 1 |
1 | 1 |
23 | |
26 |
260 | ½ |
10 |
Patrick Decherf |
1 | 1 |
½ | ½ |
1 | 1 |
1 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
1 | ½ |
0 | 0 |
| |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 0 |
½ | 1 |
18 | |
26 |
187 | |
11 |
Marc Parmentier |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
5 | |
26 |
31 | |
12 |
Tony Peelen |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | ½ |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | ½ |
½ | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
| |
½ | 1 |
0 | 0 |
9 | |
26 |
68 | ½ |
13 |
Marcel Vanheuverbeke |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | ½ |
| |
0 | 1 |
7 | ½ |
26 |
80 | ½ |
14 |
José Verkoelen |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
½ | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | ½ |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 1 |
| |
12 | |
26 |
97 | |