Ronde 1 | 23/09/1997 | |||
---|---|---|---|---|
David Debaere | - | Jef De Meye | 1-0 | |
Marc Parmentier | - | Marco de Booij | 0-1 | |
Marcel Callens | - | Bob Callens | 0-1 | |
Marcel Vanheuverbeke | - | Tony Peelen | 0-1 | |
José Verkoelen | - | Dirk Buyze | 0-1 | |
Rudy Coucke | - | Frans Allegaert | 1-0 | |
Marcel Callewaert | - | Patrick Decherf | 0-1 | |
Ronde 2 | 30/09/1997 | |||
---|---|---|---|---|
Marcel Callewaert | - | Rudy Coucke | ½-½ | |
Frans Allegaert | - | José Verkoelen | 0-1 | |
Dirk Buyze | - | Marcel Vanheuverbeke | 0-1 | |
Tony Peelen | - | Marcel Callens | 0-1 | |
Bob Callens | - | Marc Parmentier | 1-0 | |
Marco de Booij | - | David Debaere | 1-0 | |
Patrick Decherf | - | Jef De Meye | 1-0 | |
Ronde 3 | 07/10/1997 | |||
---|---|---|---|---|
Jef De Meye | - | Marco de Booij | 0-1 | |
David Debaere | - | Bob Callens | 0-1 | |
Marc Parmentier | - | Tony Peelen | 0-1 | |
Marcel Callens | - | Dirk Buyze | 0-1 | |
Marcel Vanheuverbeke | - | Frans Allegaert | 1-0 | |
José Verkoelen | - | Marcel Callewaert | 0-1 | |
Rudy Coucke | - | Patrick Decherf | 0-1 | |
Ronde 4 | 21/10/1997 | |||
---|---|---|---|---|
Rudy Coucke | - | José Verkoelen | 1-0 | |
Marcel Callewaert | - | Marcel Vanheuverbeke | 1-0 | |
Frans Allegaert | - | Marcel Callens | 0-1 | |
Dirk Buyze | - | Marc Parmentier | 1-0 | |
Tony Peelen | - | David Debaere | ½-½ | |
Bob Callens | - | Jef De Meye | 1-0 | |
Patrick Decherf | - | Marco de Booij | 0-1 | |
Ronde 5 | 28/10/1997 | |||
---|---|---|---|---|
Marco de Booij | - | Bob Callens | 0-1 | |
Jef De Meye | - | Tony Peelen | ½-½ | |
David Debaere | - | Dirk Buyze | ½-½ | |
Marc Parmentier | - | Frans Allegaert | 1-0 | |
Marcel Callens | - | Marcel Callewaert | 1-0 | |
Marcel Vanheuverbeke | - | Rudy Coucke | 0-1 | |
José Verkoelen | - | Patrick Decherf | 0-1 | |
Ronde 6 | 04/11/1997 | |||
---|---|---|---|---|
José Verkoelen | - | Marcel Vanheuverbeke | 0-1 | |
Rudy Coucke | - | Marcel Callens | 0-1 | |
Marcel Callewaert | - | Marc Parmentier | 1-0 | |
Frans Allegaert | - | David Debaere | 0-1 | |
Dirk Buyze | - | Jef De Meye | 0-1 | |
Tony Peelen | - | Marco de Booij | 0-1 | |
Patrick Decherf | - | Bob Callens | 1-0 | |
Ronde 7 | 25/11/1997 | |||
---|---|---|---|---|
Bob Callens | - | Tony Peelen | 1-0 | |
Marco de Booij | - | Dirk Buyze | ½-½ | |
Jef De Meye | - | Frans Allegaert | 1-0 | |
David Debaere | - | Marcel Callewaert | 1-0 | |
Marc Parmentier | - | Rudy Coucke | 0-1 | |
Marcel Callens | - | José Verkoelen | 1-0 | |
Marcel Vanheuverbeke | - | Patrick Decherf | 1-0 | |
Ronde 8 | 02/12/1997 | |||
---|---|---|---|---|
Marcel Vanheuverbeke | - | Marcel Callens | 1-0 | |
José Verkoelen | - | Marc Parmentier | 1-0 | |
Rudy Coucke | - | David Debaere | 0-1 | |
Marcel Callewaert | - | Jef De Meye | 0-1 | |
Frans Allegaert | - | Marco de Booij | 0-1 | |
Dirk Buyze | - | Bob Callens | ½-½ | |
Patrick Decherf | - | Tony Peelen | 1-0 | |
Ronde 9 | 16/12/1997 | |||
---|---|---|---|---|
Tony Peelen | - | Dirk Buyze | 0-1 | |
Bob Callens | - | Frans Allegaert | 1-0 | |
Marco de Booij | - | Marcel Callewaert | 1-0 | |
Jef De Meye | - | Rudy Coucke | 0-1 | |
David Debaere | - | José Verkoelen | 1-0 | |
Marc Parmentier | - | Marcel Vanheuverbeke | 0-1 | |
Marcel Callens | - | Patrick Decherf | 1-0 | |
Ronde 10 | 23/12/1997 | |||
---|---|---|---|---|
Marcel Callens | - | Marc Parmentier | 1-0 | |
Marcel Vanheuverbeke | - | David Debaere | 0-1 | |
José Verkoelen | - | Jef De Meye | 1-0 | |
Rudy Coucke | - | Marco de Booij | 0-1 | |
Marcel Callewaert | - | Bob Callens | 0-1 | |
Frans Allegaert | - | Tony Peelen | 0-1 | |
Patrick Decherf | - | Dirk Buyze | ½-½ | |
Ronde 11 | 06/01/1998 | |||
---|---|---|---|---|
Dirk Buyze | - | Frans Allegaert | 1-0 | |
Tony Peelen | - | Marcel Callewaert | 0-1 | |
Bob Callens | - | Rudy Coucke | 1-0 | |
Marco de Booij | - | José Verkoelen | 1-0 | |
Jef De Meye | - | Marcel Vanheuverbeke | 1-0 | |
David Debaere | - | Marcel Callens | 1-0 | |
Marc Parmentier | - | Patrick Decherf | 0-1 | |
Ronde 12 | 20/01/1998 | |||
---|---|---|---|---|
Marc Parmentier | - | David Debaere | 0-1 | |
Marcel Callens | - | Jef De Meye | 0-1 | |
Marcel Vanheuverbeke | - | Marco de Booij | 0-1 | |
José Verkoelen | - | Bob Callens | 0-1 | |
Rudy Coucke | - | Tony Peelen | 0-1 | |
Marcel Callewaert | - | Dirk Buyze | 0-1 | |
Patrick Decherf | - | Frans Allegaert | 1-0 | |
Ronde 13 | 27/01/1998 | |||
---|---|---|---|---|
Frans Allegaert | - | Marcel Callewaert | 1-0 | |
Dirk Buyze | - | Rudy Coucke | 0-1 | |
Tony Peelen | - | José Verkoelen | 0-1 | |
Bob Callens | - | Marcel Vanheuverbeke | 1-0 | |
Marco de Booij | - | Marcel Callens | 1-0 | |
Jef De Meye | - | Marc Parmentier | 1-0 | |
David Debaere | - | Patrick Decherf | 1-0 | |
Ronde 14 | 03/02/1998 | |||
---|---|---|---|---|
Jef De Meye | - | David Debaere | 0-1 | |
Marco de Booij | - | Marc Parmentier | 1-0 | |
Bob Callens | - | Marcel Callens | 1-0 | |
Tony Peelen | - | Marcel Vanheuverbeke | ½-½ | |
Dirk Buyze | - | José Verkoelen | 1-0 | |
Frans Allegaert | - | Rudy Coucke | ½-½ | |
Patrick Decherf | - | Marcel Callewaert | 1-0 | |
Ronde 15 | 17/02/1998 | |||
---|---|---|---|---|
Rudy Coucke | - | Marcel Callewaert | 0-1 | |
José Verkoelen | - | Frans Allegaert | 1-0 | |
Marcel Vanheuverbeke | - | Dirk Buyze | 0-1 | |
Marcel Callens | - | Tony Peelen | 1-0 | |
Marc Parmentier | - | Bob Callens | 0-1 | |
David Debaere | - | Marco de Booij | 1-0 | |
Jef De Meye | - | Patrick Decherf | ½-½ | |
Ronde 16 | 24/02/1998 | |||
---|---|---|---|---|
Marco de Booij | - | Jef De Meye | 1-0 | |
Bob Callens | - | David Debaere | 0-1 | |
Tony Peelen | - | Marc Parmentier | 1-0 | |
Dirk Buyze | - | Marcel Callens | 0-1 | |
Frans Allegaert | - | Marcel Vanheuverbeke | 1-0 | |
Marcel Callewaert | - | José Verkoelen | 0-1 | |
Patrick Decherf | - | Rudy Coucke | 1-0 | |
Ronde 17 | 03/03/1998 | |||
---|---|---|---|---|
José Verkoelen | - | Rudy Coucke | 1-0 | |
Marcel Vanheuverbeke | - | Marcel Callewaert | 1-0 | |
Marcel Callens | - | Frans Allegaert | 1-0 | |
Marc Parmentier | - | Dirk Buyze | 0-1 | |
David Debaere | - | Tony Peelen | 1-0 | |
Jef De Meye | - | Bob Callens | 0-1 | |
Marco de Booij | - | Patrick Decherf | 1-0 | |
Ronde 18 | 17/03/1998 | |||
---|---|---|---|---|
Bob Callens | - | Marco de Booij | 1-0 | |
Tony Peelen | - | Jef De Meye | 1-0 | |
Dirk Buyze | - | David Debaere | 0-1 | |
Frans Allegaert | - | Marc Parmentier | 0-1 | |
Marcel Callewaert | - | Marcel Callens | ½-½ | |
Rudy Coucke | - | Marcel Vanheuverbeke | 1-0 | |
Patrick Decherf | - | José Verkoelen | ½-½ | |
Ronde 19 | 24/03/1998 | |||
---|---|---|---|---|
Marcel Vanheuverbeke | - | José Verkoelen | 0-1 | |
Marcel Callens | - | Rudy Coucke | 1-0 | |
Marc Parmentier | - | Marcel Callewaert | 1-0 | |
David Debaere | - | Frans Allegaert | 1-0 | |
Jef De Meye | - | Dirk Buyze | 0-1 | |
Marco de Booij | - | Tony Peelen | 1-0 | |
Bob Callens | - | Patrick Decherf | 0-1 | |
Ronde 20 | 31/03/1998 | |||
---|---|---|---|---|
Tony Peelen | - | Bob Callens | 0-1 | |
Dirk Buyze | - | Marco de Booij | 0-1 | |
Frans Allegaert | - | Jef De Meye | 0-1 | |
Marcel Callewaert | - | David Debaere | 0-1 | |
Rudy Coucke | - | Marc Parmentier | 1-0 | |
José Verkoelen | - | Marcel Callens | ½-½ | |
Patrick Decherf | - | Marcel Vanheuverbeke | 1-0 | |
Ronde 21 | 07/04/1998 | |||
---|---|---|---|---|
Marcel Callens | - | Marcel Vanheuverbeke | 1-0 | |
Marc Parmentier | - | José Verkoelen | 0-1 | |
David Debaere | - | Rudy Coucke | 1-0 | |
Jef De Meye | - | Marcel Callewaert | 1-0 | |
Marco de Booij | - | Frans Allegaert | 1-0 | |
Bob Callens | - | Dirk Buyze | 1-0 | |
Tony Peelen | - | Patrick Decherf | 0-1 | |
Ronde 22 | 21/04/1998 | |||
---|---|---|---|---|
Dirk Buyze | - | Tony Peelen | 1-0 | |
Frans Allegaert | - | Bob Callens | 0-1 | |
Marcel Callewaert | - | Marco de Booij | 0-1 | |
Rudy Coucke | - | Jef De Meye | 0-1 | |
José Verkoelen | - | David Debaere | 0-1 | |
Marcel Vanheuverbeke | - | Marc Parmentier | 0-1 | |
Patrick Decherf | - | Marcel Callens | 1-0 | |
Ronde 23 | 28/04/1998 | |||
---|---|---|---|---|
Marc Parmentier | - | Marcel Callens | 0-1 | |
David Debaere | - | Marcel Vanheuverbeke | 1-0 | |
Jef De Meye | - | José Verkoelen | 0-1 | |
Marco de Booij | - | Rudy Coucke | 1-0 | |
Bob Callens | - | Marcel Callewaert | 1-0 | |
Tony Peelen | - | Frans Allegaert | 1-0 | |
Dirk Buyze | - | Patrick Decherf | ½-½ | |
Ronde 24 | 05/05/1998 | |||
---|---|---|---|---|
Frans Allegaert | - | Dirk Buyze | 0-1 | |
Marcel Callewaert | - | Tony Peelen | ½-½ | |
Rudy Coucke | - | Bob Callens | 0-1 | |
José Verkoelen | - | Marco de Booij | 0-1 | |
Marcel Vanheuverbeke | - | Jef De Meye | 0-1 | |
Marcel Callens | - | David Debaere | 0-1 | |
Patrick Decherf | - | Marc Parmentier | 1-0 | |
Ronde 25 | 19/05/1998 | |||
---|---|---|---|---|
David Debaere | - | Marc Parmentier | 1-0 | |
Jef De Meye | - | Marcel Callens | 0-1 | |
Marco de Booij | - | Marcel Vanheuverbeke | 1-0 | |
Bob Callens | - | José Verkoelen | 1-0 | |
Tony Peelen | - | Rudy Coucke | 0-1 | |
Dirk Buyze | - | Marcel Callewaert | 1-0 | |
Frans Allegaert | - | Patrick Decherf | 0-1 | |
Ronde 26 | 02/06/1998 | |||
---|---|---|---|---|
Marcel Callewaert | - | Frans Allegaert | 1-0 | |
Rudy Coucke | - | Dirk Buyze | ½-½ | |
José Verkoelen | - | Tony Peelen | 1-0 | |
Marcel Vanheuverbeke | - | Bob Callens | 0-1 | |
Marcel Callens | - | Marco de Booij | 0-1 | |
Marc Parmentier | - | Jef De Meye | 1-0 | |
Patrick Decherf | - | David Debaere | 0-1 | |
Uitslagen in deze kleur tellen niet mee voor de stand. | |||
F betekent een forfaitaire uitslag |