Seizoen 1998/1999
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Punten |
Partijen |
SB |
|
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
|
|
|
1 |
Marcel Callewaert |
| |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
½ | 0 |
2 | ½ |
16 |
21 | |
2 |
Rudy Coucke |
1 | 1 |
| |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | ½ |
0 | 0 |
4 | ½ |
16 |
15 | ¾ |
3 |
Marco de Booij |
1 | 1 |
1 | 1 |
| |
1 | 1 |
0 | 1 |
1 | 1 |
½ | 0 |
1 | 1 |
1 | 0 |
12 | ½ |
16 |
78 | ¼ |
4 |
Jef De Meye |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
| |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
4 | |
16 |
20 | ½ |
5 |
David Debaere |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 1 |
1 | 1 |
| |
½ | 1 |
1 | 0 |
1 | 1 |
1 | 0 |
12 | ½ |
16 |
79 | ½ |
6 |
Patrick Decherf |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | ½ |
| |
1 | ½ |
½ | ½ |
1 | 0 |
9 | |
16 |
57 | |
7 |
Willy Vandamme |
1 | 0 |
1 | 1 |
1 | ½ |
1 | 1 |
1 | 0 |
½ | 0 |
| |
1 | 1 |
½ | 1 |
11 | ½ |
16 |
80 | ¾ |
8 |
José Verkoelen |
1 | 1 |
½ | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
½ | ½ |
0 | 0 |
| |
0 | 0 |
4 | ½ |
16 |
20 | ¼ |
9 |
Hilaire Verscheure |
1 | ½ |
1 | 1 |
1 | 0 |
1 | 1 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | ½ |
1 | 1 |
| |
11 | |
16 |
69 | ½ |