Seizoen 2000/2001
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Punten |
Partijen |
SB |
|
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
|
|
|
1 |
Bob Callens |
| |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | ½ |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 1 |
17 | ½ |
20 |
157 | |
2 |
Marcel Callens |
0 | 0 |
| |
1 | 1 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
½ | ½ |
1 | ½ |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
10 | ½ |
20 |
80 | ½ |
3 |
Marcel Callewaert |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
½ | 0 |
1 | ½ |
20 |
15 | ½ |
4 |
Rudy Coucke |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 1 |
| |
½ | ½ |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
½ | 0 |
5 | ½ |
20 |
40 | |
5 |
Marco de Booij |
½ | 1 |
1 | 0 |
1 | 1 |
½ | ½ |
| |
1 | 0 |
0 | ½ |
0 | ½ |
½ | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
12 | |
20 |
106 | ¾ |
6 |
David Debaere |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 0 |
| |
1 | 1 |
1 | ½ |
1 | 1 |
1 | ½ |
0 | 1 |
15 | |
20 |
124 | |
7 |
Patrick Decherf |
0 | 0 |
½ | ½ |
1 | 0 |
1 | 1 |
½ | 1 |
0 | 0 |
| |
½ | 0 |
½ | 1 |
1 | 1 |
1 | 0 |
10 | ½ |
20 |
81 | ¾ |
8 |
Willy Vandamme |
0 | 0 |
½ | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
½ | 1 |
½ | 0 |
1 | ½ |
| |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 0 |
13 | |
20 |
99 | ½ |
9 |
Dirk Vandenbogaerde |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 0 |
1 | ½ |
0 | 0 |
0 | ½ |
0 | 0 |
| |
½ | 1 |
1 | 0 |
9 | ½ |
20 |
70 | ¼ |
10 |
José Verkoelen |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
½ | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | ½ |
| |
0 | 0 |
5 | |
20 |
26 | ¼ |
11 |
Hilaire Verscheure |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | ½ |
1 | ½ |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
1 | 1 |
| |
10 | |
20 |
86 | |