Seizoen 2003/2004
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Punten |
Partijen |
SB |
|
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
|
|
|
1 |
Bob Callens |
| |
½ | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
19 | ½ |
21 |
173 | ¾ |
2 |
Marcel Callens |
1 | ½ |
| |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | ½ |
0 | |
1 | 1 |
0 | ½ |
1 | 1 |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
14 | ½ |
21 |
114 | ¾ |
3 |
Marcel Callewaert |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
1 | 0 |
0 | ½ |
0 | |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
½ | ½ |
4 | ½ |
21 |
20 | ½ |
4 |
Wim Coudyser |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
| |
0 | 0 |
0 | |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | |
21 |
4 | ½ |
5 |
Marco de Booij |
0 | 0 |
½ | 1 |
½ | 1 |
1 | 1 |
| |
| 0 |
1 | 1 |
1 | ½ |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | ½ |
16 | |
21 |
134 | ¼ |
6 |
David Debaere |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
1 | |
| |
0 | |
| 0 |
1 | |
1 | |
1 | |
½ | |
7 | ½ |
11 |
63 | ¾ |
7 |
Patrick Decherf |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
| 1 |
| |
½ | 0 |
1 | 1 |
½ | 0 |
1 | ½ |
1 | 0 |
10 | ½ |
21 |
57 | ½ |
8 |
Roger Decoo |
0 | 0 |
½ | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
½ | 0 |
1 | |
1 | ½ |
| |
1 | 1 |
1 | 0 |
1 | 1 |
½ | 1 |
15 | |
21 |
110 | ¾ |
9 |
Freddy Dewachter |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | |
21 |
0 | |
10 |
Willy Vandamme |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
| 0 |
1 | ½ |
1 | 0 |
1 | 1 |
| |
1 | 0 |
1 | 1 |
13 | ½ |
21 |
101 | ¼ |
11 |
José Verkoelen |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
| 0 |
½ | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 0 |
| |
0 | 0 |
7 | ½ |
21 |
33 | ¾ |
12 |
Hilaire Verscheure |
0 | 0 |
0 | 0 |
½ | ½ |
1 | 1 |
½ | 0 |
| ½ |
1 | 0 |
0 | ½ |
1 | 1 |
0 | 0 |
1 | 1 |
| |
9 | ½ |
21 |
55 | ¼ |