Ronde 1 | 05/10/2004 | |||
---|---|---|---|---|
Dieter Dieleman | - | Freddy Dewachter | 1-0 | |
Wim Coudyser | - | José Verkoelen | 0-1 | |
David Debaere | - | Patrick Decherf | 1-0 | |
Willy Vandamme | - | Roger Decoo | 1-0 | |
Marcel Callens | - | Marco de Booij | 0-1 | |
Bob Callens | - | Mario Goormachtig | 1-0 | |
Ronde 2 | 12/10/2004 | |||
---|---|---|---|---|
Bob Callens | - | Marcel Callens | 1-0 | |
Marco de Booij | - | Willy Vandamme | ½-½ | |
Roger Decoo | - | David Debaere | 1F0 | |
Patrick Decherf | - | Wim Coudyser | 1-0 | |
José Verkoelen | - | Dieter Dieleman | 0-1 | |
Mario Goormachtig | - | Freddy Dewachter | 1-0 | |
Ronde 3 | 19/10/2004 | |||
---|---|---|---|---|
Freddy Dewachter | - | José Verkoelen | 0-1 | |
Dieter Dieleman | - | Patrick Decherf | 1-0 | |
Wim Coudyser | - | Roger Decoo | 0-1 | |
David Debaere | - | Marco de Booij | 1-0 | |
Willy Vandamme | - | Bob Callens | 1-0 | |
Marcel Callens | - | Mario Goormachtig | 1-0 | |
Ronde 4 | 02/11/2004 | |||
---|---|---|---|---|
Marcel Callens | - | Willy Vandamme | ½-½ | |
Bob Callens | - | David Debaere | ½-½ | |
Marco de Booij | - | Wim Coudyser | 1-0 | |
Roger Decoo | - | Dieter Dieleman | 1-0 | |
Patrick Decherf | - | Freddy Dewachter | - | |
Mario Goormachtig | - | José Verkoelen | - | |
Ronde 5 | 09/11/2004 | |||
---|---|---|---|---|
José Verkoelen | - | Patrick Decherf | 1-0 | |
Freddy Dewachter | - | Roger Decoo | 0-1 | |
Dieter Dieleman | - | Marco de Booij | - | |
Wim Coudyser | - | Bob Callens | 0-1 | |
David Debaere | - | Marcel Callens | 0-1 | |
Willy Vandamme | - | Mario Goormachtig | 1-0 | |
Ronde 6 | 16/11/2004 | |||
---|---|---|---|---|
Willy Vandamme | - | David Debaere | ½-½ | |
Marcel Callens | - | Wim Coudyser | 1-0 | |
Bob Callens | - | Dieter Dieleman | - | |
Marco de Booij | - | Freddy Dewachter | 1-0 | |
Roger Decoo | - | José Verkoelen | 1-0 | |
Mario Goormachtig | - | Patrick Decherf | 1-0 | |
Ronde 7 | 30/11/2004 | |||
---|---|---|---|---|
Patrick Decherf | - | Roger Decoo | 0-1 | |
José Verkoelen | - | Marco de Booij | 0-1 | |
Freddy Dewachter | - | Bob Callens | 0-1 | |
Dieter Dieleman | - | Marcel Callens | - | |
Wim Coudyser | - | Willy Vandamme | ½-½ | |
David Debaere | - | Mario Goormachtig | 1-0 | |
Ronde 8 | 07/12/2004 | |||
---|---|---|---|---|
David Debaere | - | Wim Coudyser | 1-0 | |
Willy Vandamme | - | Dieter Dieleman | 0-1 | |
Marcel Callens | - | Freddy Dewachter | 1-0 | |
Bob Callens | - | José Verkoelen | 1-0 | |
Marco de Booij | - | Patrick Decherf | ½-½ | |
Mario Goormachtig | - | Roger Decoo | 0-1 | |
Ronde 9 | 14/12/2004 | |||
---|---|---|---|---|
Roger Decoo | - | Marco de Booij | 0-1 | |
Patrick Decherf | - | Bob Callens | 0-1 | |
José Verkoelen | - | Marcel Callens | 0-1 | |
Freddy Dewachter | - | Willy Vandamme | 1-0 | |
Dieter Dieleman | - | David Debaere | - | |
Wim Coudyser | - | Mario Goormachtig | 0-1 | |
Ronde 10 | 04/01/2005 | |||
---|---|---|---|---|
Wim Coudyser | - | Dieter Dieleman | - | |
David Debaere | - | Freddy Dewachter | 1-0 | |
Willy Vandamme | - | José Verkoelen | 1-0 | |
Marcel Callens | - | Patrick Decherf | 1-0 | |
Bob Callens | - | Roger Decoo | 1-0 | |
Mario Goormachtig | - | Marco de Booij | 0-1 | |
Ronde 11 | 11/01/2005 | |||
---|---|---|---|---|
Marco de Booij | - | Bob Callens | 1-0 | |
Roger Decoo | - | Marcel Callens | 1-0 | |
Patrick Decherf | - | Willy Vandamme | 0-1 | |
José Verkoelen | - | David Debaere | 0-1 | |
Freddy Dewachter | - | Wim Coudyser | 1-0 | |
Dieter Dieleman | - | Mario Goormachtig | - | |
Ronde 12 | 18/01/2005 | |||
---|---|---|---|---|
Freddy Dewachter | - | Dieter Dieleman | - | |
José Verkoelen | - | Wim Coudyser | 0-1 | |
Patrick Decherf | - | David Debaere | 0-1 | |
Roger Decoo | - | Willy Vandamme | 1-0 | |
Marco de Booij | - | Marcel Callens | ½-½ | |
Mario Goormachtig | - | Bob Callens | 0-1 | |
Ronde 13 | 01/02/2005 | |||
---|---|---|---|---|
Marcel Callens | - | Bob Callens | 0-1 | |
Willy Vandamme | - | Marco de Booij | 1-0 | |
David Debaere | - | Roger Decoo | 0-1 | |
Wim Coudyser | - | Patrick Decherf | 1-0 | |
Dieter Dieleman | - | José Verkoelen | - | |
Freddy Dewachter | - | Mario Goormachtig | 1-0 | |
Ronde 14 | 08/02/2005 | |||
---|---|---|---|---|
José Verkoelen | - | Freddy Dewachter | 0-1 | |
Patrick Decherf | - | Dieter Dieleman | - | |
Roger Decoo | - | Wim Coudyser | 1-0 | |
Marco de Booij | - | David Debaere | 1-0 | |
Bob Callens | - | Willy Vandamme | 1-0 | |
Mario Goormachtig | - | Marcel Callens | - | |
Ronde 15 | 15/02/2005 | |||
---|---|---|---|---|
Willy Vandamme | - | Marcel Callens | 0-1 | |
David Debaere | - | Bob Callens | ½-½ | |
Wim Coudyser | - | Marco de Booij | 0-1 | |
Dieter Dieleman | - | Roger Decoo | - | |
Freddy Dewachter | - | Patrick Decherf | 0-1 | |
José Verkoelen | - | Mario Goormachtig | 1-0 | |
Ronde 16 | 01/03/2005 | |||
---|---|---|---|---|
Patrick Decherf | - | José Verkoelen | 1-0 | |
Roger Decoo | - | Freddy Dewachter | 1-0 | |
Marco de Booij | - | Dieter Dieleman | - | |
Bob Callens | - | Wim Coudyser | 1-0 | |
Marcel Callens | - | David Debaere | 0-1 | |
Mario Goormachtig | - | Willy Vandamme | - | |
Ronde 17 | 08/03/2005 | |||
---|---|---|---|---|
David Debaere | - | Willy Vandamme | 1-0 | |
Wim Coudyser | - | Marcel Callens | 0-1 | |
Dieter Dieleman | - | Bob Callens | - | |
Freddy Dewachter | - | Marco de Booij | 0-1 | |
José Verkoelen | - | Roger Decoo | 0-1 | |
Patrick Decherf | - | Mario Goormachtig | 1-0 | |
Ronde 18 | 15/03/2005 | |||
---|---|---|---|---|
Roger Decoo | - | Patrick Decherf | 0-1 | |
Marco de Booij | - | José Verkoelen | 1-0 | |
Bob Callens | - | Freddy Dewachter | 1-0 | |
Marcel Callens | - | Dieter Dieleman | - | |
Willy Vandamme | - | Wim Coudyser | 1-0 | |
Mario Goormachtig | - | David Debaere | - | |
Ronde 19 | 29/03/2005 | |||
---|---|---|---|---|
Wim Coudyser | - | David Debaere | 0-1 | |
Dieter Dieleman | - | Willy Vandamme | - | |
Freddy Dewachter | - | Marcel Callens | 0-1 | |
José Verkoelen | - | Bob Callens | 0-1 | |
Patrick Decherf | - | Marco de Booij | 0-1 | |
Roger Decoo | - | Mario Goormachtig | - | |
Ronde 20 | 05/04/2005 | |||
---|---|---|---|---|
Marco de Booij | - | Roger Decoo | ½-½ | |
Bob Callens | - | Patrick Decherf | 1-0 | |
Marcel Callens | - | José Verkoelen | 1-0 | |
Willy Vandamme | - | Freddy Dewachter | 1-0 | |
David Debaere | - | Dieter Dieleman | - | |
Mario Goormachtig | - | Wim Coudyser | - | |
Ronde 21 | 12/04/2005 | |||
---|---|---|---|---|
Dieter Dieleman | - | Wim Coudyser | - | |
Freddy Dewachter | - | David Debaere | 0-1 | |
José Verkoelen | - | Willy Vandamme | 0-1 | |
Patrick Decherf | - | Marcel Callens | 1-0 | |
Roger Decoo | - | Bob Callens | 0-1 | |
Marco de Booij | - | Mario Goormachtig | - | |
Ronde 22 | 26/04/2005 | |||
---|---|---|---|---|
Bob Callens | - | Marco de Booij | 1-0 | |
Marcel Callens | - | Roger Decoo | 0-1 | |
Willy Vandamme | - | Patrick Decherf | 0-1 | |
David Debaere | - | José Verkoelen | 1-0 | |
Wim Coudyser | - | Freddy Dewachter | 1-0 | |
Mario Goormachtig | - | Dieter Dieleman | - | |
Uitslagen in deze kleur tellen niet mee voor de stand. | |||
F betekent een forfaitaire uitslag |