Ronde 1 | 04/10/2005 | |||
---|---|---|---|---|
Noël Callens | - | Hugo Steenhoudt | 0-1 | |
Wim Coudyser | - | José Verkoelen | 1-0 | |
David Debaere | - | Patrick Decherf | 1-0 | |
Willy Vandamme | - | Roger Decoo | 1-0 | |
Marcel Callens | - | Marco de Booij | 0-1 | |
Bob Callens | - | bye | - | |
Ronde 2 | 11/10/2005 | |||
---|---|---|---|---|
Bob Callens | - | Marcel Callens | 1-0 | |
Marco de Booij | - | Willy Vandamme | ½-½ | |
Roger Decoo | - | David Debaere | ½-½ | |
Patrick Decherf | - | Wim Coudyser | ½-½ | |
José Verkoelen | - | Noël Callens | 1-0 | |
bye | - | Hugo Steenhoudt | - | |
Ronde 3 | 18/10/2005 | |||
---|---|---|---|---|
Hugo Steenhoudt | - | José Verkoelen | 1-0 | |
Noël Callens | - | Patrick Decherf | 1-0 | |
Wim Coudyser | - | Roger Decoo | ½-½ | |
David Debaere | - | Marco de Booij | 1-0 | |
Willy Vandamme | - | Bob Callens | ½-½ | |
Marcel Callens | - | bye | - | |
Ronde 4 | 08/11/2005 | |||
---|---|---|---|---|
Marcel Callens | - | Willy Vandamme | 0-1 | |
Bob Callens | - | David Debaere | 1-0 | |
Marco de Booij | - | Wim Coudyser | 1-0 | |
Roger Decoo | - | Noël Callens | 1-0 | |
Patrick Decherf | - | Hugo Steenhoudt | 0-1 | |
bye | - | José Verkoelen | - | |
Ronde 5 | 15/11/2005 | |||
---|---|---|---|---|
José Verkoelen | - | Patrick Decherf | 0-1 | |
Hugo Steenhoudt | - | Roger Decoo | 0-1 | |
Noël Callens | - | Marco de Booij | 0-1 | |
Wim Coudyser | - | Bob Callens | 0-1 | |
David Debaere | - | Marcel Callens | 1-0 | |
Willy Vandamme | - | bye | - | |
Ronde 6 | 22/11/2005 | |||
---|---|---|---|---|
Willy Vandamme | - | David Debaere | 0-1 | |
Marcel Callens | - | Wim Coudyser | 1-0 | |
Bob Callens | - | Noël Callens | 1-0 | |
Marco de Booij | - | Hugo Steenhoudt | 1-0 | |
Roger Decoo | - | José Verkoelen | 1-0 | |
bye | - | Patrick Decherf | - | |
Ronde 7 | 06/12/2005 | |||
---|---|---|---|---|
Patrick Decherf | - | Roger Decoo | 0-1 | |
José Verkoelen | - | Marco de Booij | 0-1 | |
Hugo Steenhoudt | - | Bob Callens | 0-1 | |
Noël Callens | - | Marcel Callens | 0-1 | |
Wim Coudyser | - | Willy Vandamme | 1-0 | |
David Debaere | - | bye | - | |
Ronde 8 | 13/12/2005 | |||
---|---|---|---|---|
David Debaere | - | Wim Coudyser | 1-0 | |
Willy Vandamme | - | Noël Callens | 0-1 | |
Marcel Callens | - | Hugo Steenhoudt | 0-1 | |
Bob Callens | - | José Verkoelen | 1-0 | |
Marco de Booij | - | Patrick Decherf | 1-0 | |
bye | - | Roger Decoo | - | |
Ronde 9 | 20/12/2005 | |||
---|---|---|---|---|
Roger Decoo | - | Marco de Booij | 1-0 | |
Patrick Decherf | - | Bob Callens | 0-1 | |
José Verkoelen | - | Marcel Callens | 0-1 | |
Hugo Steenhoudt | - | Willy Vandamme | 0-1 | |
Noël Callens | - | David Debaere | 0-1 | |
Wim Coudyser | - | bye | - | |
Ronde 10 | 10/01/2006 | |||
---|---|---|---|---|
Wim Coudyser | - | Noël Callens | 0-1 | |
David Debaere | - | Hugo Steenhoudt | 1-0 | |
Willy Vandamme | - | José Verkoelen | 0-1 | |
Marcel Callens | - | Patrick Decherf | ½-½ | |
Bob Callens | - | Roger Decoo | ½-½ | |
bye | - | Marco de Booij | - | |
Ronde 11 | 17/01/2006 | |||
---|---|---|---|---|
Marco de Booij | - | Bob Callens | 0-1 | |
Roger Decoo | - | Marcel Callens | 1-0 | |
Patrick Decherf | - | Willy Vandamme | 1-0 | |
José Verkoelen | - | David Debaere | 0-1 | |
Hugo Steenhoudt | - | Wim Coudyser | ½-½ | |
Noël Callens | - | bye | - | |
Ronde 12 | 24/01/2006 | |||
---|---|---|---|---|
Hugo Steenhoudt | - | Noël Callens | - | |
José Verkoelen | - | Wim Coudyser | 0-1 | |
Patrick Decherf | - | David Debaere | 0-1 | |
Roger Decoo | - | Willy Vandamme | ½-½ | |
Marco de Booij | - | Marcel Callens | 0-1 | |
bye | - | Bob Callens | - | |
Ronde 13 | 07/02/2006 | |||
---|---|---|---|---|
Marcel Callens | - | Bob Callens | 0-1 | |
Willy Vandamme | - | Marco de Booij | ½-½ | |
David Debaere | - | Roger Decoo | 1-0 | |
Wim Coudyser | - | Patrick Decherf | 0-1 | |
Noël Callens | - | José Verkoelen | 0-1 | |
Hugo Steenhoudt | - | bye | - | |
Ronde 14 | 14/02/2006 | |||
---|---|---|---|---|
José Verkoelen | - | Hugo Steenhoudt | - | |
Patrick Decherf | - | Noël Callens | 0-1 | |
Roger Decoo | - | Wim Coudyser | 1-0 | |
Marco de Booij | - | David Debaere | 0-1 | |
Bob Callens | - | Willy Vandamme | 0-1 | |
bye | - | Marcel Callens | - | |
Ronde 15 | 21/02/2006 | |||
---|---|---|---|---|
Willy Vandamme | - | Marcel Callens | ½-½ | |
David Debaere | - | Bob Callens | 0-1 | |
Wim Coudyser | - | Marco de Booij | 0-1 | |
Noël Callens | - | Roger Decoo | 0-1 | |
Hugo Steenhoudt | - | Patrick Decherf | - | |
José Verkoelen | - | bye | - | |
Ronde 16 | 07/03/2006 | |||
---|---|---|---|---|
Patrick Decherf | - | José Verkoelen | 1-0 | |
Roger Decoo | - | Hugo Steenhoudt | - | |
Marco de Booij | - | Noël Callens | 1-0 | |
Bob Callens | - | Wim Coudyser | 1-0 | |
Marcel Callens | - | David Debaere | 0-1 | |
bye | - | Willy Vandamme | - | |
Ronde 17 | 14/03/2006 | |||
---|---|---|---|---|
David Debaere | - | Willy Vandamme | 1-0 | |
Wim Coudyser | - | Marcel Callens | 0-1 | |
Noël Callens | - | Bob Callens | 0-1 | |
Hugo Steenhoudt | - | Marco de Booij | 0-1 | |
José Verkoelen | - | Roger Decoo | 1-0 | |
Patrick Decherf | - | bye | - | |
Ronde 18 | 21/03/2006 | |||
---|---|---|---|---|
Roger Decoo | - | Patrick Decherf | ½-½ | |
Marco de Booij | - | José Verkoelen | 1-0 | |
Bob Callens | - | Hugo Steenhoudt | - | |
Marcel Callens | - | Noël Callens | 1-0 | |
Willy Vandamme | - | Wim Coudyser | ½-½ | |
bye | - | David Debaere | - | |
Ronde 19 | 04/04/2006 | |||
---|---|---|---|---|
Wim Coudyser | - | David Debaere | 0-1 | |
Noël Callens | - | Willy Vandamme | ½-½ | |
Hugo Steenhoudt | - | Marcel Callens | 0-1 | |
José Verkoelen | - | Bob Callens | 0-1 | |
Patrick Decherf | - | Marco de Booij | 0-1 | |
Roger Decoo | - | bye | - | |
Ronde 20 | 11/04/2006 | |||
---|---|---|---|---|
Marco de Booij | - | Roger Decoo | 1-0 | |
Bob Callens | - | Patrick Decherf | 1-0 | |
Marcel Callens | - | José Verkoelen | ½-½ | |
Willy Vandamme | - | Hugo Steenhoudt | 1-0 | |
David Debaere | - | Noël Callens | 1-0 | |
bye | - | Wim Coudyser | - | |
Ronde 21 | 18/04/2006 | |||
---|---|---|---|---|
Noël Callens | - | Wim Coudyser | 1-0 | |
Hugo Steenhoudt | - | David Debaere | - | |
José Verkoelen | - | Willy Vandamme | 0-1 | |
Patrick Decherf | - | Marcel Callens | ½-½ | |
Roger Decoo | - | Bob Callens | 1-0 | |
Marco de Booij | - | bye | - | |
Ronde 22 | 02/05/2006 | |||
---|---|---|---|---|
Bob Callens | - | Marco de Booij | 1-0 | |
Marcel Callens | - | Roger Decoo | 0-1 | |
Willy Vandamme | - | Patrick Decherf | ½-½ | |
David Debaere | - | José Verkoelen | 1-0 | |
Wim Coudyser | - | Hugo Steenhoudt | - | |
bye | - | Noël Callens | - | |
Uitslagen in deze kleur tellen niet mee voor de stand. | |||
F betekent een forfaitaire uitslag |