Seizoen 2007/2008
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Punten |
Partijen |
SB |
|
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
|
|
|
1 |
Bob Callens |
| |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
½ | 1 |
1 | 1 |
20 | ½ |
21 |
191 | |
2 |
Marcel Callens |
0 | 0 |
| |
1 | 0 |
1 | 1 |
1 | |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
½ | 0 |
1 | 1 |
7 | ½ |
21 |
47 | ½ |
3 |
Noël Callens |
0 | 0 |
1 | 0 |
| |
0 | ½ |
½ | |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | ½ |
1 | ½ |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
8 | |
21 |
65 | ½ |
4 |
Marcel Callewaert |
0 | 0 |
0 | 0 |
½ | 1 |
| |
| 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
½ | 0 |
½ | 0 |
0 | 0 |
½ | ½ |
3 | ½ |
21 |
25 | ¾ |
5 |
Wim Coudyser |
| 0 |
| 0 |
| ½ |
1 | |
| |
| 0 |
0 | |
0 | |
| 0 |
1 | |
0 | |
0 | |
2 | ½ |
11 |
11 | ½ |
6 |
Marco de Booij |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 1 |
1 | 1 |
1 | |
| |
0 | 1 |
½ | ½ |
½ | 1 |
1 | 1 |
1 | ½ |
1 | 1 |
15 | |
21 |
119 | ¾ |
7 |
Patrick Decherf |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
| 1 |
0 | 1 |
| |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | ½ |
1 | 1 |
11 | ½ |
21 |
74 | ½ |
8 |
Roger Decoo |
0 | 0 |
1 | 1 |
½ | 1 |
1 | 1 |
| 1 |
½ | ½ |
1 | 1 |
| |
½ | ½ |
1 | 1 |
½ | ½ |
1 | 1 |
15 | ½ |
21 |
121 | |
9 |
Eddy Gevaert |
0 | 0 |
1 | 1 |
½ | 0 |
1 | ½ |
1 | |
0 | ½ |
1 | 1 |
½ | ½ |
| |
½ | 1 |
½ | ½ |
1 | ½ |
12 | ½ |
21 |
102 | |
10 |
Mario Goormachtig |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
1 | ½ |
| 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | ½ |
| |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | |
21 |
26 | ½ |
11 |
Willy Vandamme |
0 | ½ |
1 | ½ |
1 | 1 |
1 | 1 |
| 1 |
½ | 0 |
½ | 1 |
½ | ½ |
½ | ½ |
1 | 1 |
| |
1 | 1 |
15 | |
21 |
118 | ¾ |
12 |
José Verkoelen |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
½ | ½ |
| 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
½ | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
| |
5 | ½ |
21 |
28 | ¼ |