Seizoen 2008/2009
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Punten |
Partijen |
SB |
|
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
|
|
|
1 |
Dirk Buyze |
| |
½ | ½ |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | ½ |
1 | 1 |
0 | 1 |
1 | 1 |
0 | ½ |
1 | 1 |
1 | 1 |
16 | |
20 |
134 | ¼ |
2 |
Bob Callens |
½ | ½ |
| |
1 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
½ | 0 |
1 | 0 |
½ | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
15 | |
20 |
123 | ¾ |
3 |
Marcel Callens |
0 | 0 |
1 | 0 |
| |
1 | 0 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
½ | 0 |
0 | 0 |
½ | 1 |
8 | |
20 |
55 | ¼ |
4 |
Noël Callens |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
| |
½ | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
½ | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
6 | |
20 |
32 | ¼ |
5 |
Marcel Callewaert |
½ | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | ½ |
| |
0 | ½ |
0 | 0 |
0 | ½ |
0 | ½ |
0 | 0 |
0 | ½ |
3 | |
20 |
27 | ¾ |
6 |
Wim Coudyser |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
½ | 1 |
| |
0 | 0 |
0 | ½ |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 1 |
7 | |
20 |
41 | |
7 |
Marco de Booij |
0 | 1 |
1 | ½ |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
| |
½ | 1 |
½ | 1 |
1 | ½ |
1 | 1 |
17 | |
20 |
145 | |
8 |
Patrick Decherf |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 1 |
½ | 1 |
½ | 1 |
0 | ½ |
| |
0 | 0 |
½ | 0 |
1 | 1 |
10 | |
20 |
70 | ¼ |
9 |
Roger Decoo |
½ | 1 |
0 | ½ |
1 | ½ |
1 | ½ |
½ | 1 |
1 | 1 |
0 | ½ |
1 | 1 |
| |
½ | 1 |
1 | 0 |
13 | ½ |
20 |
119 | ¾ |
10 |
Willy Vandamme |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 1 |
½ | 0 |
1 | ½ |
0 | ½ |
| |
1 | 1 |
11 | ½ |
20 |
77 | ¼ |
11 |
José Verkoelen |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | ½ |
0 | 0 |
½ | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
| |
3 | |
20 |
22 | |