Seizoen 2009/2010
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Punten |
Partijen |
SB |
|
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
|
|
|
1 |
Dirk Buyze |
| |
½ | ½ |
| 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | ½ |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | ½ |
1 | ½ |
1 | ½ |
17 | |
21 |
160 | ¾ |
2 |
Bob Callens |
½ | ½ |
| |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | ½ |
½ | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 0 |
19 | |
22 |
177 | ¼ |
3 |
Marcel Callens |
0 | |
0 | 0 |
| |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
6 | |
21 |
30 | |
4 |
Noël Callens |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
| |
1 | 1 |
½ | 1 |
½ | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
11 | |
22 |
74 | ¼ |
5 |
Marcel Callewaert |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
| 0 |
½ | 0 |
½ | 0 |
½ | 0 |
0 | 0 |
½ | 1 |
0 | 0 |
3 | |
21 |
23 | |
6 |
Wim Coudyser |
0 | 0 |
½ | 0 |
1 | 0 |
0 | ½ |
1 | |
| |
0 | 0 |
| 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
6 | |
20 |
49 | |
7 |
Marco de Booij |
½ | 1 |
0 | ½ |
1 | 1 |
1 | ½ |
1 | ½ |
1 | 1 |
| |
1 | 1 |
0 | 0 |
1 | ½ |
1 | 1 |
1 | 0 |
15 | ½ |
22 |
140 | |
8 |
Patrick Decherf |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 0 |
1 | ½ |
1 | |
0 | 0 |
| |
0 | 1 |
1 | 0 |
1 | 1 |
1 | 0 |
10 | ½ |
21 |
77 | ½ |
9 |
Eddy Gevaert |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 1 |
1 | ½ |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 1 |
| |
½ | ½ |
½ | ½ |
1 | ½ |
11 | |
22 |
106 | ½ |
10 |
Willy Vandamme |
½ | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
½ | 0 |
1 | 0 |
½ | ½ |
| |
1 | 1 |
1 | 0 |
12 | |
22 |
93 | ¾ |
11 |
José Verkoelen |
½ | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | ½ |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
½ | ½ |
0 | 0 |
| |
0 | 0 |
3 | |
22 |
27 | |
12 |
Manuel Willequet |
½ | 0 |
1 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 0 |
1 | 0 |
½ | 0 |
1 | 0 |
1 | 1 |
| |
15 | |
22 |
129 | |