Seizoen 2014/2015
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Punten |
Partijen |
SB |
|
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
|
|
|
1 |
Bob Callens |
| |
1 | 1 |
1 | |
1 | ½ |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | ½ |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | ½ |
15 | ½ |
17 |
120 | ½ |
2 |
Noël Callens |
0 | 0 |
| |
1 | 0 |
1 | 0 |
½ | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 1 |
0 | 1 |
8 | ½ |
18 |
50 | ¾ |
3 |
Wim Coudyser |
| 0 |
1 | 0 |
| |
0 | 0 |
½ | ½ |
| 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | |
½ | 0 |
3 | ½ |
15 |
20 | |
4 |
Marco de Booij |
½ | 0 |
1 | 0 |
1 | 1 |
| |
1 | ½ |
1 | 1 |
½ | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
½ | 1 |
11 | |
18 |
64 | |
5 |
Patrick Decherf |
0 | 0 |
0 | ½ |
½ | ½ |
½ | 0 |
| |
1 | 1 |
0 | 0 |
½ | 0 |
1 | 1 |
½ | ½ |
7 | ½ |
18 |
37 | ¼ |
6 |
Stefaan Devies |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | |
1 | 1 |
5 | |
16 |
28 | |
7 |
Dieter Dieleman |
½ | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | ½ |
1 | 1 |
1 | 1 |
| |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 1 |
15 | |
18 |
105 | ¼ |
8 |
Eddy Gevaert |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | ½ |
1 | 1 |
0 | 0 |
| |
1 | 1 |
1 | ½ |
12 | |
18 |
70 | ¾ |
9 |
Raf Tack |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
0 | 0 |
0 | |
16 |
0 | |
10 |
Willy Vandamme |
½ | 0 |
0 | 1 |
1 | ½ |
0 | ½ |
½ | ½ |
0 | 0 |
0 | 1 |
½ | 0 |
1 | 1 |
| |
8 | |
18 |
55 | ½ |