1 | 2 | 3 | 4 | Punten | Partijen | SB | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | Z | W | Z | W | Z | W | Z | |||||||
1 | Marco de Booij | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | ||||
2 | Bob Callens | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | ||||
3 | Eddy Gevaert | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | 6 | 6 | ||||
4 | Devies Stefaan | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | 6 | 6 |
![]() |
|||
bbrqkrnn/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/BBRQKRNN w KQkq - 0 1 |
Ronde 1 | |||
---|---|---|---|
Stefaan Devies | - | Marco de Booij | 1-0 |
Bob Callens | - | Eddy Gevaert | 1-0 |
Ronde 2 | |||
---|---|---|---|
Marco de Booij | - | Bob Callens | 1-0 |
Eddy Gevaert | - | Stefaan Devies | ½-½ |
Ronde 3 | |||
---|---|---|---|
Eddy Gevaert | - | Marco de Booij | 1-0 |
Stefaan Devies | - | Bob Callens | 0-1 |
![]() |
|||
brnbkqrn/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/BRNBKQRN w KQkq - 0 1 |
Ronde 4 | |||
---|---|---|---|
Marco de Booij | - | Stefaan Devies | 1-0 |
Eddy Gevaert | - | Bob Callens | 0-1 |
Ronde 5 | |||
---|---|---|---|
Bob Callens | - | Marco de Booij | 0-1 |
Stefaan Devies | - | Eddy Gevaert | ½-½ |
Ronde 6 | |||
---|---|---|---|
Marco de Booij | - | Eddy Gevaert | 1-0 |
Bob Callens | - | Stefaan Devies | 1-0 |