Seizoen 2017/2018
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Punten |
Partijen |
SB |
|
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
|
|
|
1 |
Bob Callens |
| |
1 | ½ |
1 | ½ |
0 | ½ |
1 | ½ |
1 | 1 |
½ | ½ |
1 | 0 |
1 | |
1 | 1 |
1 | ½ |
1 | 1 |
1 | 1 |
17 | ½ |
23 |
169 | ¾ |
2 |
Noël Callens |
½ | 0 |
| |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | ½ |
| ½ |
1 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
8 | ½ |
23 |
76 | ½ |
3 |
Marco de Booij |
½ | 0 |
1 | 1 |
| |
1 | 0 |
½ | 1 |
1 | 1 |
1 | ½ |
1 | 0 |
1 | |
½ | 1 |
1 | ½ |
0 | 1 |
1 | 1 |
16 | ½ |
23 |
164 | ¼ |
4 |
John De Knock |
½ | 1 |
1 | 1 |
1 | 0 |
| |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | ½ |
0 | 1 |
| 0 |
1 | 1 |
½ | 1 |
1 | 1 |
½ | 1 |
17 | |
23 |
167 | |
5 |
Kenan De Knock |
½ | 0 |
1 | 0 |
0 | ½ |
0 | 0 |
| |
1 | |
0 | 0 |
0 | 0 |
| ½ |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
5 | ½ |
23 |
51 | |
6 |
Patrick Decherf |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 1 |
| |
0 | 0 |
1 | 0 |
½ | |
½ | 0 |
½ | ½ |
0 | 1 |
0 | 0 |
6 | |
23 |
54 | |
7 |
Stefaan Devies |
½ | ½ |
1 | 1 |
½ | 0 |
½ | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
| |
0 | 0 |
1 | |
1 | 1 |
1 | ½ |
1 | 1 |
0 | 0 |
15 | ½ |
23 |
136 | ¾ |
8 |
Dieter Dieleman |
1 | 0 |
½ | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 1 |
1 | 0 |
1 | 1 |
| |
| 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 1 |
16 | ½ |
23 |
167 | ¼ |
9 |
Eddy Gevaert |
| 0 |
½ | |
| 0 |
1 | |
½ | |
| ½ |
| 0 |
0 | |
| |
½ | |
| 0 |
1 | |
| 1 |
5 | |
12 |
50 | |
10 |
Jeffrey Lazou |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | ½ |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | ½ |
0 | 0 |
0 | 0 |
| ½ |
| |
0 | 0 |
½ | 0 |
0 | 0 |
4 | |
23 |
29 | ¼ |
11 |
Willy Vandamme |
½ | 0 |
1 | 1 |
½ | 0 |
0 | ½ |
1 | 1 |
½ | ½ |
½ | 0 |
0 | 0 |
1 | |
1 | 1 |
| |
½ | 0 |
½ | 0 |
11 | |
23 |
90 | ¾ |
12 |
Wouter Vandenbroucke |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 0 |
1 | ½ |
1 | ½ |
| |
0 | 0 |
8 | |
23 |
64 | ½ |
13 |
Nico Vanwonterghem |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | ½ |
1 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | |
1 | 1 |
1 | ½ |
1 | 1 |
| |
13 | |
23 |
122 | ½ |