Seizoen 2018/2019
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Punten |
Partijen |
SB |
|
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
|
|
|
1 |
Bob Callens |
| |
| 1 |
1 | 1 |
1 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
½ | 1 |
½ | ½ |
1 | 1 |
1 | ½ |
1 | 1 |
0 | ½ |
20 | ½ |
25 |
225 | ½ |
2 |
Noël Callens |
0 | |
| |
| 1 |
0 | |
| ½ |
0 | |
1 | |
| 1 |
1 | |
| ½ |
| 0 |
0 | |
| ½ |
| 0 |
5 | ½ |
13 |
67 | ½ |
3 |
Marco de Booij |
0 | 0 |
0 | |
| |
1 | 1 |
½ | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
½ | ½ |
1 | 0 |
½ | 0 |
1 | 1 |
½ | ½ |
1 | 1 |
0 | 0 |
15 | |
25 |
154 | ¼ |
4 |
John De Knock |
1 | 0 |
| 1 |
0 | 0 |
| |
½ | 1 |
0 | 1 |
½ | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 0 |
½ | ½ |
0 | 0 |
½ | 0 |
11 | ½ |
25 |
118 | ¾ |
5 |
Peter Debaere |
0 | 0 |
½ | |
0 | ½ |
0 | ½ |
| |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | ½ |
½ | 0 |
0 | ½ |
1 | ½ |
0 | 0 |
4 | ½ |
25 |
45 | ¼ |
6 |
Patrick Decherf |
0 | 0 |
| 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 1 |
| |
1 | 1 |
½ | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
½ | ½ |
½ | 0 |
1 | 1 |
½ | 0 |
11 | ½ |
25 |
100 | ½ |
7 |
Wouter Deslee |
0 | 0 |
| 0 |
0 | 0 |
0 | ½ |
1 | 1 |
0 | 0 |
| |
0 | 0 |
0 | 0 |
½ | ½ |
½ | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
6 | |
25 |
56 | |
8 |
Stefaan Devies |
0 | 0 |
0 | |
½ | ½ |
0 | 1 |
1 | 1 |
0 | ½ |
1 | 1 |
| |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
½ | ½ |
0 | 1 |
1 | 0 |
13 | ½ |
25 |
132 | ¼ |
9 |
Dieter Dieleman |
0 | ½ |
| 0 |
1 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
| |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
21 | ½ |
25 |
238 | ¼ |
10 |
Eddy Gevaert |
½ | ½ |
½ | |
1 | ½ |
0 | 0 |
½ | 1 |
1 | 1 |
½ | ½ |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
½ | 0 |
½ | ½ |
0 | 0 |
1 | 0 |
10 | |
25 |
117 | ¾ |
11 |
Jeffrey Lazou |
0 | 0 |
1 | |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | ½ |
½ | ½ |
1 | ½ |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | ½ |
| |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
9 | ½ |
25 |
81 | ¼ |
12 |
Willy Vandamme |
½ | 0 |
| 1 |
½ | ½ |
½ | ½ |
½ | 1 |
1 | ½ |
1 | 1 |
½ | ½ |
0 | 0 |
½ | ½ |
1 | 0 |
| |
½ | 1 |
0 | ½ |
13 | ½ |
25 |
133 | |
13 |
Wouter Vandenbroucke |
0 | 0 |
½ | |
0 | 0 |
1 | 1 |
½ | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | ½ |
| |
0 | 0 |
8 | ½ |
25 |
83 | ¾ |
14 |
Nico Vanwonterghem |
½ | 1 |
1 | |
1 | 1 |
1 | ½ |
1 | 1 |
1 | ½ |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 1 |
½ | 1 |
1 | 1 |
| |
18 | |
25 |
195 | ½ |