Ronde 1 | 29/09/2020 | |||
---|---|---|---|---|
Nico Vanwonterghem | - | Peter Debaere | 1-0 | |
John De Knock | - | Simon Raes | 1-0 | |
Jeffrey Lazou | - | Jef De Meye | 0-1 | |
Noël Callens | - | Bart Marescaux | 0-1 | |
Stefaan Devies | - | Jonas Buysens | ½-½ | |
Marco de Booij | - | Bob Callens | - | |
Ronde 2 | 06/10/2020 | |||
---|---|---|---|---|
Marco de Booij | - | Stefaan Devies | ½-½ | |
Jonas Buysens | - | Noël Callens | - | |
Bart Marescaux | - | Jeffrey Lazou | - | |
Jef De Meye | - | John De Knock | 0-1 | |
Simon Raes | - | Nico Vanwonterghem | 0-1 | |
Bob Callens | - | Peter Debaere | - | |
Ronde 3 | 13/10/2020 | |||
---|---|---|---|---|
Peter Debaere | - | Simon Raes | - | |
Nico Vanwonterghem | - | Jef De Meye | 1-0 | |
John De Knock | - | Bart Marescaux | - | |
Jeffrey Lazou | - | Jonas Buysens | - | |
Noël Callens | - | Marco de Booij | - | |
Stefaan Devies | - | Bob Callens | - | |
Ronde 4 | 27/10/2020 | |||
---|---|---|---|---|
Stefaan Devies | - | Noël Callens | - | |
Marco de Booij | - | Jeffrey Lazou | - | |
Jonas Buysens | - | John De Knock | - | |
Bart Marescaux | - | Nico Vanwonterghem | - | |
Jef De Meye | - | Peter Debaere | - | |
Bob Callens | - | Simon Raes | - | |
Ronde 5 | 03/11/2020 | |||
---|---|---|---|---|
Simon Raes | - | Jef De Meye | - | |
Peter Debaere | - | Bart Marescaux | - | |
Nico Vanwonterghem | - | Jonas Buysens | - | |
John De Knock | - | Marco de Booij | - | |
Jeffrey Lazou | - | Stefaan Devies | - | |
Noël Callens | - | Bob Callens | - | |
Ronde 6 | 10/11/2020 | |||
---|---|---|---|---|
Noël Callens | - | Jeffrey Lazou | - | |
Stefaan Devies | - | John De Knock | - | |
Marco de Booij | - | Nico Vanwonterghem | - | |
Jonas Buysens | - | Peter Debaere | - | |
Bart Marescaux | - | Simon Raes | - | |
Bob Callens | - | Jef De Meye | - | |
Ronde 7 | 24/11/2020 | |||
---|---|---|---|---|
Jef De Meye | - | Bart Marescaux | - | |
Simon Raes | - | Jonas Buysens | - | |
Peter Debaere | - | Marco de Booij | - | |
Nico Vanwonterghem | - | Stefaan Devies | - | |
John De Knock | - | Noël Callens | - | |
Jeffrey Lazou | - | Bob Callens | - | |
Ronde 8 | 01/12/2020 | |||
---|---|---|---|---|
Jeffrey Lazou | - | John De Knock | - | |
Noël Callens | - | Nico Vanwonterghem | - | |
Stefaan Devies | - | Peter Debaere | - | |
Marco de Booij | - | Simon Raes | - | |
Jonas Buysens | - | Jef De Meye | - | |
Bob Callens | - | Bart Marescaux | - | |
Ronde 9 | 08/12/2020 | |||
---|---|---|---|---|
Bart Marescaux | - | Jonas Buysens | - | |
Jef De Meye | - | Marco de Booij | - | |
Simon Raes | - | Stefaan Devies | - | |
Peter Debaere | - | Noël Callens | - | |
Nico Vanwonterghem | - | Jeffrey Lazou | - | |
John De Knock | - | Bob Callens | 0-1 | |
Ronde 10 | 22/12/2020 | |||
---|---|---|---|---|
John De Knock | - | Nico Vanwonterghem | - | |
Jeffrey Lazou | - | Peter Debaere | - | |
Noël Callens | - | Simon Raes | - | |
Stefaan Devies | - | Jef De Meye | - | |
Marco de Booij | - | Bart Marescaux | - | |
Bob Callens | - | Jonas Buysens | - | |
Ronde 11 | 05/01/2021 | |||
---|---|---|---|---|
Jonas Buysens | - | Marco de Booij | - | |
Bart Marescaux | - | Stefaan Devies | - | |
Jef De Meye | - | Noël Callens | - | |
Simon Raes | - | Jeffrey Lazou | - | |
Peter Debaere | - | John De Knock | - | |
Nico Vanwonterghem | - | Bob Callens | - | |
Ronde 12 | 12/01/2021 | |||
---|---|---|---|---|
Peter Debaere | - | Nico Vanwonterghem | - | |
Simon Raes | - | John De Knock | - | |
Jef De Meye | - | Jeffrey Lazou | - | |
Bart Marescaux | - | Noël Callens | - | |
Jonas Buysens | - | Stefaan Devies | - | |
Bob Callens | - | Marco de Booij | - | |
Ronde 13 | 26/01/2021 | |||
---|---|---|---|---|
Stefaan Devies | - | Marco de Booij | - | |
Noël Callens | - | Jonas Buysens | - | |
Jeffrey Lazou | - | Bart Marescaux | - | |
John De Knock | - | Jef De Meye | - | |
Nico Vanwonterghem | - | Simon Raes | - | |
Peter Debaere | - | Bob Callens | - | |
Ronde 14 | 02/02/2021 | |||
---|---|---|---|---|
Simon Raes | - | Peter Debaere | - | |
Jef De Meye | - | Nico Vanwonterghem | - | |
Bart Marescaux | - | John De Knock | - | |
Jonas Buysens | - | Jeffrey Lazou | - | |
Marco de Booij | - | Noël Callens | - | |
Bob Callens | - | Stefaan Devies | - | |
Ronde 15 | 09/02/2021 | |||
---|---|---|---|---|
Noël Callens | - | Stefaan Devies | - | |
Jeffrey Lazou | - | Marco de Booij | - | |
John De Knock | - | Jonas Buysens | - | |
Nico Vanwonterghem | - | Bart Marescaux | - | |
Peter Debaere | - | Jef De Meye | - | |
Simon Raes | - | Bob Callens | - | |
Ronde 16 | 23/02/2021 | |||
---|---|---|---|---|
Jef De Meye | - | Simon Raes | - | |
Bart Marescaux | - | Peter Debaere | - | |
Jonas Buysens | - | Nico Vanwonterghem | - | |
Marco de Booij | - | John De Knock | - | |
Stefaan Devies | - | Jeffrey Lazou | - | |
Bob Callens | - | Noël Callens | - | |
Ronde 17 | 02/03/2021 | |||
---|---|---|---|---|
Jeffrey Lazou | - | Noël Callens | - | |
John De Knock | - | Stefaan Devies | - | |
Nico Vanwonterghem | - | Marco de Booij | - | |
Peter Debaere | - | Jonas Buysens | - | |
Simon Raes | - | Bart Marescaux | - | |
Jef De Meye | - | Bob Callens | - | |
Ronde 18 | 09/03/2021 | |||
---|---|---|---|---|
Bart Marescaux | - | Jef De Meye | - | |
Jonas Buysens | - | Simon Raes | - | |
Marco de Booij | - | Peter Debaere | - | |
Stefaan Devies | - | Nico Vanwonterghem | - | |
Noël Callens | - | John De Knock | - | |
Bob Callens | - | Jeffrey Lazou | - | |
Ronde 19 | 23/03/2021 | |||
---|---|---|---|---|
John De Knock | - | Jeffrey Lazou | - | |
Nico Vanwonterghem | - | Noël Callens | - | |
Peter Debaere | - | Stefaan Devies | - | |
Simon Raes | - | Marco de Booij | - | |
Jef De Meye | - | Jonas Buysens | - | |
Bart Marescaux | - | Bob Callens | - | |
Ronde 20 | 30/03/2021 | |||
---|---|---|---|---|
Jonas Buysens | - | Bart Marescaux | - | |
Marco de Booij | - | Jef De Meye | - | |
Stefaan Devies | - | Simon Raes | - | |
Noël Callens | - | Peter Debaere | - | |
Jeffrey Lazou | - | Nico Vanwonterghem | - | |
Bob Callens | - | John De Knock | - | |
Ronde 21 | 06/04/2021 | |||
---|---|---|---|---|
Nico Vanwonterghem | - | John De Knock | - | |
Peter Debaere | - | Jeffrey Lazou | - | |
Simon Raes | - | Noël Callens | - | |
Jef De Meye | - | Stefaan Devies | - | |
Bart Marescaux | - | Marco de Booij | - | |
Jonas Buysens | - | Bob Callens | - | |
Ronde 22 | 13/04/2021 | |||
---|---|---|---|---|
Marco de Booij | - | Jonas Buysens | - | |
Stefaan Devies | - | Bart Marescaux | - | |
Noël Callens | - | Jef De Meye | - | |
Jeffrey Lazou | - | Simon Raes | - | |
John De Knock | - | Peter Debaere | - | |
Bob Callens | - | Nico Vanwonterghem | - | |
Uitslagen in deze kleur tellen niet mee voor de stand. | |||
F betekent een forfaitaire uitslag |