Ronde 1 | 28/09/2021 | |||
---|---|---|---|---|
Simon Raes | - | Willy Vandamme | ½-½ | |
Jonas Buysens | - | John De Knock | 0-1 | |
Noël Callens | - | Wouter Vandenbroucke | 0-1 | |
Bob Callens | - | Peter Debaere | 1-0 | |
Bart Marescaux | - | Stefaan Devies | ½-½ | |
Marco de Booij | - | bye | - | |
Ronde 2 | 05/10/2021 | |||
---|---|---|---|---|
Marco de Booij | - | Bart Marescaux | 0-1 | |
Stefaan Devies | - | Bob Callens | 0-1 | |
Peter Debaere | - | Noël Callens | 0-1 | |
Wouter Vandenbroucke | - | Jonas Buysens | 0-1 | |
John De Knock | - | Simon Raes | 0-1 | |
bye | - | Willy Vandamme | - | |
Ronde 3 | 12/10/2021 | |||
---|---|---|---|---|
Willy Vandamme | - | John De Knock | ½-½ | |
Simon Raes | - | Wouter Vandenbroucke | 1-0 | |
Jonas Buysens | - | Peter Debaere | 1-0 | |
Noël Callens | - | Stefaan Devies | 0-1 | |
Bob Callens | - | Marco de Booij | ½-½ | |
Bart Marescaux | - | bye | - | |
Ronde 4 | 26/10/2021 | |||
---|---|---|---|---|
Bart Marescaux | - | Bob Callens | 1-0 | |
Marco de Booij | - | Noël Callens | 1-0 | |
Stefaan Devies | - | Jonas Buysens | 0-1 | |
Peter Debaere | - | Simon Raes | 0-1 | |
Wouter Vandenbroucke | - | Willy Vandamme | 0-1 | |
bye | - | John De Knock | - | |
Ronde 5 | 02/11/2021 | |||
---|---|---|---|---|
John De Knock | - | Wouter Vandenbroucke | - | |
Willy Vandamme | - | Peter Debaere | 1-0 | |
Simon Raes | - | Stefaan Devies | 0-1 | |
Jonas Buysens | - | Marco de Booij | 0-1 | |
Noël Callens | - | Bart Marescaux | 0-1 | |
Bob Callens | - | bye | - | |
Ronde 6 | 09/11/2021 | |||
---|---|---|---|---|
Bob Callens | - | Noël Callens | 1-0 | |
Bart Marescaux | - | Jonas Buysens | 1-0 | |
Marco de Booij | - | Simon Raes | 0-1 | |
Stefaan Devies | - | Willy Vandamme | 0-1 | |
Peter Debaere | - | John De Knock | - | |
bye | - | Wouter Vandenbroucke | - | |
Ronde 7 | 23/11/2021 | |||
---|---|---|---|---|
Wouter Vandenbroucke | - | Peter Debaere | 1-0 | |
John De Knock | - | Stefaan Devies | - | |
Willy Vandamme | - | Marco de Booij | 0-1 | |
Simon Raes | - | Bart Marescaux | 1-0 | |
Jonas Buysens | - | Bob Callens | 0-1 | |
Noël Callens | - | bye | - | |
Ronde 8 | 01/03/2022 | |||
---|---|---|---|---|
Noël Callens | - | Jonas Buysens | ½-½ | |
Bob Callens | - | Simon Raes | 1-0 | |
Bart Marescaux | - | Willy Vandamme | 1-0 | |
Marco de Booij | - | John De Knock | - | |
Stefaan Devies | - | Wouter Vandenbroucke | 1-0 | |
bye | - | Peter Debaere | - | |
Ronde 9 | 08/03/2022 | |||
---|---|---|---|---|
Peter Debaere | - | Stefaan Devies | ½-½ | |
Wouter Vandenbroucke | - | Marco de Booij | 0-1 | |
John De Knock | - | Bart Marescaux | - | |
Willy Vandamme | - | Bob Callens | 0-1 | |
Simon Raes | - | Noël Callens | ½-½ | |
Jonas Buysens | - | bye | - | |
Ronde 10 | 15/03/2022 | |||
---|---|---|---|---|
Jonas Buysens | - | Simon Raes | 1-0 | |
Noël Callens | - | Willy Vandamme | ½-½ | |
Bob Callens | - | John De Knock | - | |
Bart Marescaux | - | Wouter Vandenbroucke | 1-0 | |
Marco de Booij | - | Peter Debaere | 1-0 | |
bye | - | Stefaan Devies | - | |
Ronde 11 | 22/03/2022 | |||
---|---|---|---|---|
Stefaan Devies | - | Marco de Booij | 0-1 | |
Peter Debaere | - | Bart Marescaux | 0-1 | |
Wouter Vandenbroucke | - | Bob Callens | ½-½ | |
John De Knock | - | Noël Callens | - | |
Willy Vandamme | - | Jonas Buysens | - | |
Simon Raes | - | bye | - | |
Ronde 12 | 29/03/2022 | |||
---|---|---|---|---|
Simon Raes | - | Jonas Buysens | 0-1 | |
Willy Vandamme | - | Noël Callens | ½-½ | |
Bob Callens | - | Wouter Vandenbroucke | 1-0 | |
Bart Marescaux | - | Peter Debaere | 1-0 | |
Marco de Booij | - | Stefaan Devies | 0-1 | |
Ronde 13 | 05/04/2022 | |||
---|---|---|---|---|
Bart Marescaux | - | Marco de Booij | ½-½ | |
Peter Debaere | - | Bob Callens | 0-1 | |
Wouter Vandenbroucke | - | Noël Callens | 1-0 | |
Jonas Buysens | - | Willy Vandamme | 1-0 | |
Stefaan Devies | - | Simon Raes | 1-0 | |
Ronde 14 | 19/04/2022 | |||
---|---|---|---|---|
Willy Vandamme | - | Simon Raes | ½-½ | |
Jonas Buysens | - | Wouter Vandenbroucke | 0-1 | |
Noël Callens | - | Peter Debaere | 1-0 | |
Marco de Booij | - | Bob Callens | ½-½ | |
Stefaan Devies | - | Bart Marescaux | 0-1 | |
Ronde 15 | 26/04/2022 | |||
---|---|---|---|---|
Bob Callens | - | Bart Marescaux | ½-½ | |
Noël Callens | - | Marco de Booij | 0-1 | |
Peter Debaere | - | Jonas Buysens | 0-1 | |
Wouter Vandenbroucke | - | Simon Raes | 0-1 | |
Willy Vandamme | - | Stefaan Devies | 0-1 | |
Ronde 16 | 03/05/2022 | |||
---|---|---|---|---|
Willy Vandamme | - | Wouter Vandenbroucke | 0-1 | |
Simon Raes | - | Peter Debaere | 1-0 | |
Marco de Booij | - | Jonas Buysens | 1-0 | |
Bart Marescaux | - | Noël Callens | 1-0 | |
Bob Callens | - | Stefaan Devies | 1-0 | |
Ronde 17 | 17/05/2022 | |||
---|---|---|---|---|
Noël Callens | - | Bob Callens | 0-1 | |
Jonas Buysens | - | Bart Marescaux | - | |
Simon Raes | - | Marco de Booij | 1-0 | |
Peter Debaere | - | Willy Vandamme | ½-½ | |
Wouter Vandenbroucke | - | Stefaan Devies | 0-1 | |
Ronde 18 | 24/05/2022 | |||
---|---|---|---|---|
Peter Debaere | - | Wouter Vandenbroucke | 0-1 | |
Marco de Booij | - | Willy Vandamme | 1-0 | |
Bart Marescaux | - | Simon Raes | 0-1 | |
Bob Callens | - | Jonas Buysens | - | |
Stefaan Devies | - | Noël Callens | - | |
Ronde 19 | 31/05/2022 | |||
---|---|---|---|---|
Jonas Buysens | - | Noël Callens | 0-1 | |
Simon Raes | - | Bob Callens | 1-0 | |
Willy Vandamme | - | Bart Marescaux | ½-½ | |
Marco de Booij | - | Wouter Vandenbroucke | 0-1 | |
Stefaan Devies | - | Peter Debaere | ½-½ | |
Ronde 20 | 07/06/2022 | |||
---|---|---|---|---|
Peter Debaere | - | Marco de Booij | 0-1 | |
Wouter Vandenbroucke | - | Bart Marescaux | 0-1 | |
Bob Callens | - | Willy Vandamme | 1-0 | |
Noël Callens | - | Simon Raes | 0-1 | |
Jonas Buysens | - | Stefaan Devies | - | |
Uitslagen in deze kleur tellen niet mee voor de stand. | |||
F betekent een forfaitaire uitslag |