Seizoen 2022/2023
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Punten |
Partijen |
SB |
|
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
W | Z |
|
|
|
1 |
Jonas Buysens |
| |
0 | |
1 | 1 |
0 | ½ |
0 | |
| 1 |
1 | 1 |
| 0 |
1 | ½ |
1 | 1 |
1 | 1 |
11 | |
16 |
82 | |
2 |
Bob Callens |
| 1 |
| |
1 | 1 |
1 | 1 |
½ | 1 |
1 | 1 |
1 | ½ |
1 | ½ |
1 | 0 |
1 | 1 |
1 | 0 |
15 | ½ |
19 |
133 | ½ |
3 |
Noël Callens |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
½ | 0 |
1 | 0 |
½ | 0 |
½ | ½ |
1 | 0 |
5 | |
20 |
41 | ½ |
4 |
Marco de Booij |
½ | 1 |
0 | 0 |
1 | 1 |
| |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | ½ |
0 | 0 |
0 | 0 |
½ | ½ |
1 | 1 |
10 | |
20 |
72 | ½ |
5 |
John De Knock |
| 1 |
0 | ½ |
1 | 1 |
1 | 0 |
| |
½ | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | ½ |
1 | 1 |
10 | ½ |
19 |
77 | ¼ |
6 |
Peter Debaere |
0 | |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | ½ |
| |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
½ | 0 |
1 | 0 |
5 | |
19 |
38 | ¼ |
7 |
Stefaan Devies |
0 | 0 |
½ | 0 |
1 | ½ |
½ | 0 |
1 | 1 |
1 | 0 |
| |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
½ | 1 |
11 | |
20 |
91 | |
8 |
Bart Marescaux |
1 | |
½ | 0 |
1 | 0 |
1 | 1 |
1 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
| |
0 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
14 | ½ |
19 |
119 | ¼ |
9 |
Simon Raes |
½ | 0 |
1 | 0 |
1 | ½ |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
| |
1 | 1 |
1 | 1 |
14 | |
20 |
113 | |
10 |
Willy Vandamme |
0 | 0 |
0 | 0 |
½ | ½ |
½ | ½ |
½ | 0 |
1 | ½ |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
0 | 1 |
5 | |
20 |
32 | ¼ |
11 |
Wouter Vandenbroucke |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | ½ |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
| |
4 | ½ |
20 |
36 | |