Ronde 1 | 27/09/2022 | |||
---|---|---|---|---|
Jonas Buysens | - | Willy Vandamme | 1-0 | |
Peter Debaere | - | Simon Raes | 0-1 | |
Bob Callens | - | John De Knock | ½-½ | |
Bart Marescaux | - | Noël Callens | 1-0 | |
Marco de Booij | - | Stefaan Devies | 1-0 | |
Wouter Vandenbroucke | - | bye | - | |
Ronde 2 | 04/10/2022 | |||
---|---|---|---|---|
Wouter Vandenbroucke | - | Marco de Booij | 0-1 | |
Stefaan Devies | - | Bart Marescaux | 0-1 | |
Noël Callens | - | Bob Callens | 0-1 | |
John De Knock | - | Peter Debaere | ½-½ | |
Simon Raes | - | Jonas Buysens | ½-½ | |
bye | - | Willy Vandamme | - | |
Ronde 3 | 11/10/2022 | |||
---|---|---|---|---|
Willy Vandamme | - | Simon Raes | 0-1 | |
Jonas Buysens | - | John De Knock | 0-1 | |
Peter Debaere | - | Noël Callens | 0-1 | |
Bob Callens | - | Stefaan Devies | 1-0 | |
Bart Marescaux | - | Wouter Vandenbroucke | 1-0 | |
Marco de Booij | - | bye | - | |
Ronde 4 | 25/10/2022 | |||
---|---|---|---|---|
Marco de Booij | - | Bart Marescaux | 0-1 | |
Wouter Vandenbroucke | - | Bob Callens | 1-0 | |
Stefaan Devies | - | Peter Debaere | 1-0 | |
Noël Callens | - | Jonas Buysens | 0-1 | |
John De Knock | - | Willy Vandamme | 1-0 | |
bye | - | Simon Raes | - | |
Ronde 5 | 08/11/2022 | |||
---|---|---|---|---|
Simon Raes | - | John De Knock | 1-0 | |
Willy Vandamme | - | Noël Callens | ½-½ | |
Jonas Buysens | - | Stefaan Devies | 1-0 | |
Peter Debaere | - | Wouter Vandenbroucke | 1-0 | |
Bob Callens | - | Marco de Booij | 1-0 | |
Bart Marescaux | - | bye | - | |
Ronde 6 | 15/11/2022 | |||
---|---|---|---|---|
Bart Marescaux | - | Bob Callens | ½-½ | |
Marco de Booij | - | Peter Debaere | 0-1 | |
Wouter Vandenbroucke | - | Jonas Buysens | 0-1 | |
Stefaan Devies | - | Willy Vandamme | 1-0 | |
Noël Callens | - | Simon Raes | ½-½ | |
bye | - | John De Knock | - | |
Ronde 7 | 29/11/2022 | |||
---|---|---|---|---|
John De Knock | - | Noël Callens | 1-0 | |
Simon Raes | - | Stefaan Devies | 0-1 | |
Willy Vandamme | - | Wouter Vandenbroucke | 0-1 | |
Jonas Buysens | - | Marco de Booij | 0-1 | |
Peter Debaere | - | Bart Marescaux | 0-1 | |
Bob Callens | - | bye | - | |
Ronde 8 | 06/12/2022 | |||
---|---|---|---|---|
Bob Callens | - | Peter Debaere | 1-0 | |
Bart Marescaux | - | Jonas Buysens | 1-0 | |
Marco de Booij | - | Willy Vandamme | ½-½ | |
Wouter Vandenbroucke | - | Simon Raes | 0-1 | |
Stefaan Devies | - | John De Knock | 1-0 | |
bye | - | Noël Callens | - | |
Ronde 9 | 13/12/2022 | |||
---|---|---|---|---|
Noël Callens | - | Stefaan Devies | ½-½ | |
John De Knock | - | Wouter Vandenbroucke | 1-0 | |
Simon Raes | - | Marco de Booij | 1-0 | |
Willy Vandamme | - | Bart Marescaux | 0-1 | |
Jonas Buysens | - | Bob Callens | 0-1 | |
Peter Debaere | - | bye | - | |
Ronde 10 | 10/01/2023 | |||
---|---|---|---|---|
Peter Debaere | - | Jonas Buysens | 0-1 | |
Bob Callens | - | Willy Vandamme | 1-0 | |
Bart Marescaux | - | Simon Raes | 0-1 | |
Marco de Booij | - | John De Knock | 1-0 | |
Wouter Vandenbroucke | - | Noël Callens | 1-0 | |
bye | - | Stefaan Devies | - | |
Ronde 11 | 17/01/2023 | |||
---|---|---|---|---|
Stefaan Devies | - | Wouter Vandenbroucke | ½-½ | |
Noël Callens | - | Marco de Booij | 0-1 | |
John De Knock | - | Bart Marescaux | 1-0 | |
Simon Raes | - | Bob Callens | 1-0 | |
Willy Vandamme | - | Peter Debaere | 1-0 | |
Jonas Buysens | - | bye | - | |
Ronde 12 | 24/01/2023 | |||
---|---|---|---|---|
Willy Vandamme | - | Jonas Buysens | 0-1 | |
Simon Raes | - | Peter Debaere | 1-0 | |
John De Knock | - | Bob Callens | 0-1 | |
Noël Callens | - | Bart Marescaux | 1-0 | |
Stefaan Devies | - | Marco de Booij | ½-½ | |
bye | - | Wouter Vandenbroucke | - | |
Ronde 13 | 07/02/2023 | |||
---|---|---|---|---|
Marco de Booij | - | Wouter Vandenbroucke | 1-0 | |
Bart Marescaux | - | Stefaan Devies | 1-0 | |
Bob Callens | - | Noël Callens | 1-0 | |
Peter Debaere | - | John De Knock | 0-1 | |
Jonas Buysens | - | Simon Raes | 1-0 | |
Willy Vandamme | - | bye | - | |
Ronde 14 | 14/02/2023 | |||
---|---|---|---|---|
Simon Raes | - | Willy Vandamme | 1-0 | |
John De Knock | - | Jonas Buysens | - | |
Noël Callens | - | Peter Debaere | 0-1 | |
Stefaan Devies | - | Bob Callens | ½-½ | |
Wouter Vandenbroucke | - | Bart Marescaux | 0-1 | |
bye | - | Marco de Booij | - | |
Ronde 15 | 21/02/2023 | |||
---|---|---|---|---|
Bart Marescaux | - | Marco de Booij | 1-0 | |
Bob Callens | - | Wouter Vandenbroucke | 1-0 | |
Peter Debaere | - | Stefaan Devies | 1-0 | |
Jonas Buysens | - | Noël Callens | 1-0 | |
Willy Vandamme | - | John De Knock | ½-½ | |
Simon Raes | - | bye | - | |
Ronde 16 | 07/03/2023 | |||
---|---|---|---|---|
John De Knock | - | Simon Raes | 0-1 | |
Noël Callens | - | Willy Vandamme | ½-½ | |
Stefaan Devies | - | Jonas Buysens | 0-1 | |
Wouter Vandenbroucke | - | Peter Debaere | 1-0 | |
Marco de Booij | - | Bob Callens | 0-1 | |
bye | - | Bart Marescaux | - | |
Ronde 17 | 14/03/2023 | |||
---|---|---|---|---|
Bob Callens | - | Bart Marescaux | 1-0 | |
Peter Debaere | - | Marco de Booij | 0-1 | |
Jonas Buysens | - | Wouter Vandenbroucke | 1-0 | |
Willy Vandamme | - | Stefaan Devies | 0-1 | |
Simon Raes | - | Noël Callens | 1-0 | |
John De Knock | - | bye | - | |
Ronde 18 | 21/03/2023 | |||
---|---|---|---|---|
Noël Callens | - | John De Knock | 0-1 | |
Stefaan Devies | - | Simon Raes | 1-0 | |
Wouter Vandenbroucke | - | Willy Vandamme | 0-1 | |
Marco de Booij | - | Jonas Buysens | ½-½ | |
Bart Marescaux | - | Peter Debaere | 1-0 | |
bye | - | Bob Callens | - | |
Ronde 19 | 04/04/2023 | |||
---|---|---|---|---|
Peter Debaere | - | Bob Callens | 0-1 | |
Jonas Buysens | - | Bart Marescaux | - | |
Willy Vandamme | - | Marco de Booij | ½-½ | |
Simon Raes | - | Wouter Vandenbroucke | 1-0 | |
John De Knock | - | Stefaan Devies | 0-1 | |
Noël Callens | - | bye | - | |
Ronde 20 | 11/04/2023 | |||
---|---|---|---|---|
Stefaan Devies | - | Noël Callens | 1-0 | |
Wouter Vandenbroucke | - | John De Knock | 0-1 | |
Marco de Booij | - | Simon Raes | 0-1 | |
Bart Marescaux | - | Willy Vandamme | 1-0 | |
Bob Callens | - | Jonas Buysens | - | |
bye | - | Peter Debaere | - | |
Ronde 21 | 18/04/2023 | |||
---|---|---|---|---|
Jonas Buysens | - | Peter Debaere | - | |
Willy Vandamme | - | Bob Callens | 0-1 | |
Simon Raes | - | Bart Marescaux | 0-1 | |
John De Knock | - | Marco de Booij | 1-0 | |
Noël Callens | - | Wouter Vandenbroucke | 1-0 | |
Stefaan Devies | - | bye | - | |
Ronde 22 | 25/04/2023 | |||
---|---|---|---|---|
Wouter Vandenbroucke | - | Stefaan Devies | 0-1 | |
Marco de Booij | - | Noël Callens | 1-0 | |
Bart Marescaux | - | John De Knock | 1-0 | |
Bob Callens | - | Simon Raes | 1-0 | |
Peter Debaere | - | Willy Vandamme | ½-½ | |
bye | - | Jonas Buysens | - | |
Uitslagen in deze kleur tellen niet mee voor de stand. | |||
F betekent een forfaitaire uitslag |