Seizoen 2023/2024

Koninggroep

1 2 3 4 5 Punten Partijen SB
WZ WZ WZ WZ WZ
1 Jonas Buysens 00 11 00 10 3 8 6
2 Bob Callens 11 11 01 ½1 6½ 8 19½
3 Marco de Booij 00 00 ½0 ½½ 1½ 8 6
4 Bart Marescaux 11 01 1½ 1½ 6 8 19¼
5 Simon Raes 10 0½ ½½ ½0 3 8 10¾

Damegroep

1 2 3 4 5 Punten Partijen SB
WZ WZ WZ WZ WZ
1 Noël Callens 10 ½0 ½1 1½ 4½ 8 14¾
2 Stefaan Devies 10 00 11 01 4 8 11½
3 Dries Essers 1½ 11 ½1 1½ 6½ 8 22¼
4 Eddy Gevaert 0½ 00 0½ ½½ 2 8 8½
5 Willy Vandamme ½0 01 ½0 ½½ 3 8 11½

Torengroep

1 2 3 4 5 Punten Partijen SB
WZ WZ WZ WZ WZ
1 Danny Buysens 00 11 11 1 5 7 8
2 Peter Debaere 11 11 11 1 7 7 18
3 Dries Landuyt 00 00 10 1 2 7 2
4 Wouter Platteau 00 00 10 1 2 7 2
5 Johan Verbeke 0 0 0 0 0 4 0

Lopergroep

1 2 3 4 5 6 7 Punten Partijen SB
WZ WZ WZ WZ WZ WZ WZ
1 Danny Buysens 00 00 00 00 00 1 1 11 0
2 Bob Callens 11 11 1½ 11 01 1 9½ 11 41
3 Noël Callens 11 00 00 10 0½ 1 4½ 11 11¾
4 Marco de Booij 11 ½0 11 0½ ½½ 1 7 11 27
5 Stefaan Devies 11 00 10 ½1 00 1 5½ 11 17
6 Simon Raes 11 01 ½1 ½½ 11 1 8½ 11 36¼
7 Nico Vanwonterghem 0 0 0 0 0 0 0 6 0

Paardgroep

1 2 3 4 5 6 7 Punten Partijen SB
WZ WZ WZ WZ WZ WZ WZ
1 Jonas Buysens ½ 11 1½ 1 00 ½1 6½ 10 20¾
2 Bas Calcoen ½ 11 1 11 1½ 7 8 33
3 Peter Debaere 00 00 00 0 00 ½½ 1 11 4½
4 Eddy Gevaert ½0 0 11 1 0½ ½½ 5 10 14¾
5 Dries Landuyt 0 1 0 0 0 1 5 1
6 Bart Marescaux 11 00 11 ½1 1 1½ 8 11 30¼
7 Willy Vandamme 0½ ½0 ½½ ½½ 1 ½0 4½ 11 17¾