Ronde 1 | 30/01/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Marco de Booij | - | Jonas Buysens | 0-1 | |
Simon Raes | - | Bart Marescaux | ½-½ | |
Bob Callens | - | bye | - | |
Ronde 2 | 06/02/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Bob Callens | - | Simon Raes | ½-½ | |
Bart Marescaux | - | Marco de Booij | 1-0 | |
bye | - | Jonas Buysens | - | |
Ronde 3 | 13/02/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Jonas Buysens | - | Bart Marescaux | 0-1 | |
Marco de Booij | - | Bob Callens | 0-1 | |
Simon Raes | - | bye | - | |
Ronde 4 | 27/02/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Simon Raes | - | Marco de Booij | ½-½ | |
Bob Callens | - | Jonas Buysens | 1-0 | |
bye | - | Bart Marescaux | - | |
Ronde 5 | 05/03/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Bart Marescaux | - | Bob Callens | 0-1 | |
Jonas Buysens | - | Simon Raes | 1-0 | |
Marco de Booij | - | bye | - | |
Ronde 6 | 12/03/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Jonas Buysens | - | Marco de Booij | 1-0 | |
Bart Marescaux | - | Simon Raes | 1-0 | |
bye | - | Bob Callens | - | |
Ronde 7 | 26/03/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Simon Raes | - | Bob Callens | 0-1 | |
Marco de Booij | - | Bart Marescaux | ½-½ | |
Jonas Buysens | - | bye | - | |
Ronde 8 | 02/04/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Bart Marescaux | - | Jonas Buysens | 1-0 | |
Bob Callens | - | Marco de Booij | 1-0 | |
bye | - | Simon Raes | - | |
Ronde 9 | 09/04/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Marco de Booij | - | Simon Raes | ½-½ | |
Jonas Buysens | - | Bob Callens | 0-1 | |
Bart Marescaux | - | bye | - | |
Ronde 10 | 16/04/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Bob Callens | - | Bart Marescaux | 0-1 | |
Simon Raes | - | Jonas Buysens | 1-0 | |
bye | - | Marco de Booij | - | |
De datum waarop de partij wordt ingehaald (dag/maand). | |||
Uitslagen in deze kleur tellen niet mee voor de stand. | |||
F betekent een forfaitaire uitslag |
Ronde 1 | 30/01/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Noël Callens | - | Willy Vandamme | 1-0 | |
Stefaan Devies | - | Eddy Gevaert | 1-0 | |
Dries Essers | - | bye | - | |
Ronde 2 | 06/02/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Dries Essers | - | Stefaan Devies | 1-0 | |
Eddy Gevaert | - | Noël Callens | 0-1 | |
bye | - | Willy Vandamme | - | |
Ronde 3 | 13/02/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Willy Vandamme | - | Eddy Gevaert | ½-½ | |
Noël Callens | - | Dries Essers | ½-½ | |
Stefaan Devies | - | bye | - | |
Ronde 4 | 27/02/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Stefaan Devies | - | Noël Callens | 1-0 | |
Dries Essers | - | Willy Vandamme | 1-0 | |
bye | - | Eddy Gevaert | - | |
Ronde 5 | 05/03/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Eddy Gevaert | - | Dries Essers | 0-1 | |
Willy Vandamme | - | Stefaan Devies | 0-1 | |
Noël Callens | - | bye | - | |
Ronde 6 | 12/03/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Willy Vandamme | - | Noël Callens | ½-½ | |
Eddy Gevaert | - | Stefaan Devies | 0-1 | |
bye | - | Dries Essers | - | |
Ronde 7 | 26/03/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Stefaan Devies | - | Dries Essers | 0-1 | |
Noël Callens | - | Eddy Gevaert | ½-½ | |
Willy Vandamme | - | bye | - | |
Ronde 8 | 02/04/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Eddy Gevaert | - | Willy Vandamme | ½-½ | |
Dries Essers | - | Noël Callens | 1-0 | |
bye | - | Stefaan Devies | - | |
Ronde 9 | 09/04/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Noël Callens | - | Stefaan Devies | 1-0 | |
Willy Vandamme | - | Dries Essers | ½-½ | |
Eddy Gevaert | - | bye | - | |
Ronde 10 | 16/04/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Dries Essers | - | Eddy Gevaert | ½-½ | |
Stefaan Devies | - | Willy Vandamme | 0-1 | |
bye | - | Noël Callens | - | |
De datum waarop de partij wordt ingehaald (dag/maand). | |||
Uitslagen in deze kleur tellen niet mee voor de stand. | |||
F betekent een forfaitaire uitslag |
Ronde 1 | 30/01/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Dries Landuyt | - | Danny Buysens | 0-1 | |
Wouter Platteau | - | Johan Verbeke | - | |
Peter Debaere | - | bye | - | |
Ronde 2 | 06/02/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Peter Debaere | - | Wouter Platteau | 1-0 | |
Johan Verbeke | - | Dries Landuyt | - | |
bye | - | Danny Buysens | - | |
Ronde 3 | 13/02/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Danny Buysens | - | Johan Verbeke | - | |
Dries Landuyt | - | Peter Debaere | 0-1 | |
Wouter Platteau | - | bye | - | |
Ronde 4 | 27/02/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Wouter Platteau | - | Dries Landuyt | 1-0 | |
Peter Debaere | - | Danny Buysens | 1-0 | |
bye | - | Johan Verbeke | - | |
Ronde 5 | 05/03/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Johan Verbeke | - | Peter Debaere | - | |
Danny Buysens | - | Wouter Platteau | 1-0 | |
Dries Landuyt | - | bye | - | |
Ronde 6 | 12/03/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Danny Buysens | - | Dries Landuyt | 1-0 | |
Johan Verbeke | - | Wouter Platteau | 0-1 | |
bye | - | Peter Debaere | - | |
Ronde 7 | 26/03/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Wouter Platteau | - | Peter Debaere | 0-1 | |
Dries Landuyt | - | Johan Verbeke | 1-0 | |
Danny Buysens | - | bye | - | |
Ronde 8 | 02/04/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Johan Verbeke | - | Danny Buysens | 0-1 | |
Peter Debaere | - | Dries Landuyt | 1-0 | |
bye | - | Wouter Platteau | - | |
Ronde 9 | 09/04/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Dries Landuyt | - | Wouter Platteau | 1-0 | |
Danny Buysens | - | Peter Debaere | 0-1 | |
Johan Verbeke | - | bye | - | |
Ronde 10 | 16/04/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Peter Debaere | - | Johan Verbeke | 1-0 | |
Wouter Platteau | - | Danny Buysens | 0-1 | |
bye | - | Dries Landuyt | - | |
De datum waarop de partij wordt ingehaald (dag/maand). | |||
Uitslagen in deze kleur tellen niet mee voor de stand. | |||
F betekent een forfaitaire uitslag |
Ronde 1 | 26/09/2023 | |||
---|---|---|---|---|
Marco de Booij | - | Noël Callens | 1-0 | |
Stefaan Devies | - | Nico Vanwonterghem | 1-0 | |
Simon Raes | - | Danny Buysens | 1-0 | |
Bob Callens | - | bye | - | |
Ronde 2 | 03/10/2023 | |||
---|---|---|---|---|
Bob Callens | - | Simon Raes | 0-1 | |
Danny Buysens | - | Stefaan Devies | 0-1 | |
Nico Vanwonterghem | - | Marco de Booij | 0-1 | |
bye | - | Noël Callens | - | |
Ronde 3 | 10/10/2023 | |||
---|---|---|---|---|
Noël Callens | - | Nico Vanwonterghem | 1-0 | |
Marco de Booij | - | Danny Buysens | 1-0 | |
Stefaan Devies | - | Bob Callens | 0-1 | |
Simon Raes | - | bye | - | |
Ronde 4 | 24/10/2023 | |||
---|---|---|---|---|
Simon Raes | - | Stefaan Devies | 1-0 | |
Bob Callens | - | Marco de Booij | 1-0 | |
Danny Buysens | - | Noël Callens | 0-1 | |
bye | - | Nico Vanwonterghem | - | |
Ronde 5 | 31/10/2023 | |||
---|---|---|---|---|
Nico Vanwonterghem | - | Danny Buysens | 0-1 | |
Noël Callens | - | Bob Callens | 0-1 | |
Marco de Booij | - | Simon Raes | ½-½ | |
Stefaan Devies | - | bye | - | |
Ronde 6 | 07/11/2023 | |||
---|---|---|---|---|
Stefaan Devies | - | Marco de Booij | ½-½ | |
Simon Raes | - | Noël Callens | ½-½ | |
Bob Callens | - | Nico Vanwonterghem | 1-0 | |
bye | - | Danny Buysens | - | |
Ronde 7 | 21/11/2023 | |||
---|---|---|---|---|
Danny Buysens | - | Bob Callens | 0-1 | |
Nico Vanwonterghem | - | Simon Raes | 0-1 | |
Noël Callens | - | Stefaan Devies | 1-0 | |
Marco de Booij | - | bye | - | |
Ronde 8 | 28/11/2023 | |||
---|---|---|---|---|
Marco de Booij | - | Stefaan Devies | 0-1 | |
Noël Callens | - | Simon Raes | 0-1 | |
Bob Callens | - | Danny Buysens | 1-0 | |
Ronde 9 | 05/12/2023 | |||
---|---|---|---|---|
Simon Raes | - | Bob Callens | 0-1 | |
Stefaan Devies | - | Noël Callens | 1-0 | |
Danny Buysens | - | Marco de Booij | 0-1 | |
Ronde 10 | 19/12/2023 | |||
---|---|---|---|---|
Noël Callens | - | Marco de Booij | 0-1 | |
Bob Callens | - | Stefaan Devies | 1-0 | |
Danny Buysens | - | Simon Raes | 0-1 | |
Ronde 11 | 09/01/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Stefaan Devies | - | Simon Raes | 0-1 | |
Marco de Booij | - | Bob Callens | ½-½ | |
Noël Callens | - | Danny Buysens | 1-0 | |
Ronde 12 | 16/01/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Bob Callens | - | Noël Callens | 1-0 | |
Simon Raes | - | Marco de Booij | ½-½ | |
Stefaan Devies | - | Danny Buysens | 1-0 | |
De datum waarop de partij wordt ingehaald (dag/maand). | |||
Uitslagen in deze kleur tellen niet mee voor de stand. | |||
F betekent een forfaitaire uitslag |
Ronde 1 | 26/09/2023 | |||
---|---|---|---|---|
Eddy Gevaert | - | Peter Debaere | 1-0 | |
Jonas Buysens | - | Willy Vandamme | ½-½ | |
Bart Marescaux | - | Bas Calcoen | 0-1 | |
Ronde 2 | 03/10/2023 | |||
---|---|---|---|---|
Bart Marescaux | - | Jonas Buysens | 1-0 | |
Willy Vandamme | - | Eddy Gevaert | ½-½ | |
Bas Calcoen | - | Peter Debaere | 1-0 | |
Ronde 3 | 10/10/2023 | |||
---|---|---|---|---|
Peter Debaere | - | Willy Vandamme | ½-½ | |
Eddy Gevaert | - | Bart Marescaux | 0-1 | |
Jonas Buysens | - | Bas Calcoen | - | |
Ronde 4 | 24/10/2023 | |||
---|---|---|---|---|
Jonas Buysens | - | Eddy Gevaert | 1-0 | |
Bart Marescaux | - | Peter Debaere | 1-0 | |
Bas Calcoen | - | Willy Vandamme | 1-0 | |
Ronde 5 | 31/10/2023 | |||
---|---|---|---|---|
Willy Vandamme | - | Bart Marescaux | ½-½ | |
Peter Debaere | - | Jonas Buysens | 0-1 | |
Eddy Gevaert | - | Bas Calcoen | 0-1 | |
Ronde 6 | 07/11/2023 | |||
---|---|---|---|---|
Peter Debaere | - | Eddy Gevaert | 0-1 | |
Willy Vandamme | - | Jonas Buysens | 0-1 | |
Bas Calcoen | - | Bart Marescaux | 1-0 | |
bye | - | Dries Landuyt | - | |
Ronde 7 | 21/11/2023 | |||
---|---|---|---|---|
Bart Marescaux | - | Dries Landuyt | 1-0 | |
Bas Calcoen | - | Jonas Buysens | ½-½ | |
Eddy Gevaert | - | Willy Vandamme | ½-½ | |
Peter Debaere | - | bye | - | |
Ronde 8 | 28/11/2023 | |||
---|---|---|---|---|
Willy Vandamme | - | Peter Debaere | ½-½ | |
Bas Calcoen | - | Eddy Gevaert | - | |
Dries Landuyt | - | Jonas Buysens | 0-1 | |
bye | - | Bart Marescaux | - | |
Ronde 9 | 05/12/2023 | |||
---|---|---|---|---|
Jonas Buysens | - | Bart Marescaux | 0-1 | |
Eddy Gevaert | - | Dries Landuyt | 1-0 | |
Peter Debaere | - | Bas Calcoen | 0-1 | |
Willy Vandamme | - | bye | - | |
Ronde 10 | 19/12/2023 | |||
---|---|---|---|---|
Willy Vandamme | - | Bas Calcoen | ½-½ | |
Dries Landuyt | - | Peter Debaere | 1-0 | |
Bart Marescaux | - | Eddy Gevaert | ½-½ | |
bye | - | Jonas Buysens | - | |
Ronde 11 | 09/01/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Eddy Gevaert | - | Jonas Buysens | ½-½ | |
Peter Debaere | - | Bart Marescaux | 0-1 | |
Willy Vandamme | - | Dries Landuyt | 1-0 | |
Bas Calcoen | - | bye | - | |
Ronde 12 | 16/01/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Dries Landuyt | - | Bas Calcoen | - | |
Bart Marescaux | - | Willy Vandamme | 1-0 | |
Jonas Buysens | - | Peter Debaere | 1-0 | |
bye | - | Eddy Gevaert | - | |
De datum waarop de partij wordt ingehaald (dag/maand). | |||
Uitslagen in deze kleur tellen niet mee voor de stand. | |||
F betekent een forfaitaire uitslag |