Seizoen 2024/2025

Koninggroep

Nr Naam Punten Partijen SB
1 Bob Callens 7 10 26½
2 Simon Raes 6½ 10 25½
3 Jonas Buysens 5½ 9 23¾
4 Bart Marescaux 5½ 10 25½
5 Dries Essers 3 10 13
6 Eddy Gevaert 1½ 9 5¾

Damegroep

Nr Naam Punten Partijen SB
1 Wouter Vandenbroucke 7 10 24½
2 Marco de Booij 6 9 24½
3 Stefaan Devies 5½ 9 22½
4 Willy Vandamme 5 9 21½
5 Peter Debaere 2½ 9 10
6 Wouter Platteau 2 10 7½

Torengroep

Nr Naam Punten Partijen SB
1 Reinder Verschuere 6 6 12
2 Denis Missiaen 2½ 6 4¼
3 Danny Buysens 2 6 4
4 Johan Verbeke 1½ 6 3¼

Lopergroep

Nr Naam Punten Partijen SB
1 Bob Callens 9½ 13 49½
2 Dries Essers 9½ 13 44¼
3 Jonas Buysens 8½ 12 48¾
4 Peter Debaere 8 13 37½
5 Willy Vandamme 5½ 13 22
6 Wouter Platteau 4 13 20
7 Danny Buysens 2 11 9½
8 Denis Missiaen 0 6 0

Paardgroep

Nr Naam Punten Partijen SB
1 Simon Raes 10½ 12 53
2 Bart Marescaux 9 12 39¾
3 Eddy Gevaert 7 12 31¼
4 Marco de Booij 5½ 12 26½
5 Wouter Vandenbroucke 5½ 12 18
6 Stefaan Devies 4½ 12 14½
7 Johan Verbeke 0 12 0