Seizoen 2024/2025
    
    
    
      Koninggroep
    
    
        
          
            
            
            
            
            
          
          
            
              | Nr | Naam | Punten | Partijen | SB | 
          
          
            
              | 1 | Bob Callens | 7 |  | 10 | 28 |  | 
            
              | 2 | Simon Raes | 6 | ½ | 10 | 27 |  | 
            
              | 3 | Jonas Buysens | 6 | ½ | 10 | 25 | ¼ | 
            
              | 4 | Bart Marescaux | 5 | ½ | 10 | 25 | ½ | 
            
              | 5 | Dries Essers | 3 |  | 10 | 13 | ½ | 
            
              | 6 | Eddy Gevaert | 1 | ½ | 10 | 5 | ¾ | 
          
        
    
    
    
      Damegroep
    
    
        
          
            
            
            
            
            
          
          
            
              | Nr | Naam | Punten | Partijen | SB | 
          
          
            
              | 1 | Wouter Vandenbroucke | 7 |  | 10 | 28 | ½ | 
            
              | 2 | Willy Vandamme | 6 |  | 10 | 28 | ½ | 
            
              | 3 | Marco de Booij | 6 |  | 10 | 26 |  | 
            
              | 4 | Stefaan Devies | 5 | ½ | 10 | 23 | ½ | 
            
              | 5 | Peter Debaere | 3 | ½ | 10 | 16 | ½ | 
            
              | 6 | Wouter Platteau | 2 |  | 10 | 9 | ½ | 
          
        
    
    
    
      Torengroep
    
    
        
          
            
            
            
            
            
          
          
            
              | Nr | Naam | Punten | Partijen | SB | 
          
          
            
              | 1 | Reinder Verschuere | 6 |  | 6 | 12 |  | 
            
              | 2 | Denis Missiaen | 2 | ½ | 6 | 4 | ¼ | 
            
              | 3 | Danny Buysens | 2 |  | 6 | 4 |  | 
            
              | 4 | Johan Verbeke | 1 | ½ | 6 | 3 | ¼ | 
          
        
    
    
    
      Lopergroep
    
    
        
          
            
            
            
            
            
          
          
            
              | Nr | Naam | Punten | Partijen | SB | 
          
          
            
              | 1 | Bob Callens | 9 | ½ | 13 | 49 | ½ | 
            
              | 2 | Dries Essers | 9 | ½ | 13 | 44 | ¼ | 
            
              | 3 | Jonas Buysens | 8 | ½ | 12 | 48 | ¾ | 
            
              | 4 | Peter Debaere | 8 |  | 13 | 37 | ½ | 
            
              | 5 | Willy Vandamme | 5 | ½ | 13 | 22 |  | 
            
              | 6 | Wouter Platteau | 4 |  | 13 | 20 |  | 
            
              | 7 | Danny Buysens | 2 |  | 11 | 9 | ½ | 
            
              | 8 | Denis Missiaen | 0 |  | 6 | 0 |  | 
          
        
    
    
    
      Paardgroep
    
    
        
          
            
            
            
            
            
          
          
            
              | Nr | Naam | Punten | Partijen | SB | 
          
          
            
              | 1 | Simon Raes | 10 | ½ | 12 | 53 |  | 
            
              | 2 | Bart Marescaux | 9 |  | 12 | 39 | ¾ | 
            
              | 3 | Eddy Gevaert | 7 |  | 12 | 31 | ¼ | 
            
              | 4 | Marco de Booij | 5 | ½ | 12 | 26 | ½ | 
            
              | 5 | Wouter Vandenbroucke | 5 | ½ | 12 | 18 |  | 
            
              | 6 | Stefaan Devies | 4 | ½ | 12 | 14 | ½ | 
            
              | 7 | Johan Verbeke | 0 |  | 12 | 0 |  |