Seizoen 2024/2025

Koninggroep

Nr Naam Punten Partijen SB
1 Bob Callens 5½ 6 12¼
2 Simon Raes 3½ 6 7¼
3 Bart Marescaux 3½ 7 10¼
4 Jonas Buysens 2½ 5 5¾
5 Dries Essers 1½ 6 4¾
6 Eddy Gevaert 1½ 6 3¼

Damegroep

Nr Naam Punten Partijen SB
1 Wouter Vandenbroucke 6 8 16½
2 Stefaan Devies 4½ 7 15
3 Marco de Booij 4 7 11¼
4 Willy Vandamme 3½ 7 10½
5 Peter Debaere 2 6 4¾
6 Wouter Platteau 1 7 3½

Torengroep

Nr Naam Punten Partijen SB
1 Reinder Verschuere 6 6 12
2 Denis Missiaen 2½ 6 4¼
3 Danny Buysens 2 6 4
4 Johan Verbeke 1½ 6 3¼

Lopergroep

Nr Naam Punten Partijen SB
1 Bob Callens 9½ 13 49½
2 Dries Essers 9½ 13 44¼
3 Jonas Buysens 8½ 12 48¾
4 Peter Debaere 8 13 37½
5 Willy Vandamme 5½ 13 22
6 Wouter Platteau 4 13 20
7 Danny Buysens 2 11 9½
8 Denis Missiaen 0 6 0

Paardgroep

Nr Naam Punten Partijen SB
1 Simon Raes 10½ 12 53
2 Bart Marescaux 9 12 39¾
3 Eddy Gevaert 7 12 31¼
4 Marco de Booij 5½ 12 26½
5 Wouter Vandenbroucke 5½ 12 18
6 Stefaan Devies 4½ 12 14½
7 Johan Verbeke 0 12 0