Ronde 1 | 17/09/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Willy Vandamme | - | Peter Debaere | ½-½ | |
Dries Essers | - | Danny Buysens | 1-0 | |
Jonas Buysens | - | Wouter Platteau | 1-0 | |
Bob Callens | - | bye | - | |
Ronde 2 | 24/09/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Bob Callens | - | Jonas Buysens | ½-½ | |
Wouter Platteau | - | Dries Essers | 0-1 | |
Danny Buysens | - | Willy Vandamme | 1-0 | |
bye | - | Peter Debaere | - | |
Ronde 3 | 01/10/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Peter Debaere | - | Danny Buysens | 1-0 | |
Willy Vandamme | - | Wouter Platteau | 1-0 | |
Dries Essers | - | Bob Callens | ½-½ | |
Jonas Buysens | - | bye | - | |
Ronde 4 | 15/10/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Jonas Buysens | - | Dries Essers | 0-1 | |
Bob Callens | - | Willy Vandamme | 1-0 | |
Wouter Platteau | - | Peter Debaere | 0-1 | |
bye | - | Danny Buysens | - | |
Ronde 5 | 22/10/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Danny Buysens | - | Wouter Platteau | 1-0 | |
Peter Debaere | - | Bob Callens | ½-½ | |
Willy Vandamme | - | Jonas Buysens | 0-1 | |
Dries Essers | - | bye | - | |
Ronde 6 | 29/10/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Dries Essers | - | Willy Vandamme | 1-0 | |
Jonas Buysens | - | Peter Debaere | ½-½ | |
Bob Callens | - | Danny Buysens | 1-0 | |
bye | - | Wouter Platteau | - | |
Ronde 7 | 12/11/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Wouter Platteau | - | Bob Callens | 0-1 | |
Danny Buysens | - | Jonas Buysens | 0-1 | |
Peter Debaere | - | Dries Essers | 0-1 | |
Willy Vandamme | - | bye | - | |
Ronde 8 | 19/11/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Peter Debaere | - | Willy Vandamme | 0-1 | |
Danny Buysens | - | Dries Essers | 0-1 | |
Wouter Platteau | - | Jonas Buysens | 1-0 | |
Denis Missiaen | - | Bob Callens | 0-1 | |
Ronde 9 | 26/11/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Jonas Buysens | - | Bob Callens | 1-0 | |
Dries Essers | - | Wouter Platteau | 1-0 | |
Willy Vandamme | - | Danny Buysens | 1-0 | |
Peter Debaere | - | Denis Missiaen | 1-0 | |
Ronde 10 | 10/12/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Danny Buysens | - | Peter Debaere | 0-1 | |
Wouter Platteau | - | Willy Vandamme | 0-1 | |
Bob Callens | - | Dries Essers | 1-0 | |
Denis Missiaen | - | Jonas Buysens | 0-1 | |
Ronde 11 | 17/12/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Dries Essers | - | Jonas Buysens | 0-1 | |
Willy Vandamme | - | Bob Callens | 18/02 | |
Peter Debaere | - | Wouter Platteau | 1-0 | |
Danny Buysens | - | Denis Missiaen | - | |
Ronde 12 | 14/01/2025 | |||
---|---|---|---|---|
Wouter Platteau | - | Danny Buysens | 1-0 | |
Bob Callens | - | Peter Debaere | 1-0 | |
Jonas Buysens | - | Willy Vandamme | 1-0 | |
Denis Missiaen | - | Dries Essers | 0-1 | |
Ronde 13 | 28/01/2025 | |||
---|---|---|---|---|
Willy Vandamme | - | Dries Essers | 0-1 | |
Peter Debaere | - | Jonas Buysens | 18/02 | |
Danny Buysens | - | Bob Callens | 0-1 | |
Wouter Platteau | - | Denis Missiaen | 1-0 | |
Ronde 14 | 04/02/2025 | |||
---|---|---|---|---|
Bob Callens | - | Wouter Platteau | 0-1 | |
Jonas Buysens | - | Danny Buysens | - | |
Dries Essers | - | Peter Debaere | 0F1 | |
Denis Missiaen | - | Willy Vandamme | 0-1 | |
De datum waarop de partij wordt ingehaald (dag/maand). | |||
Uitslagen in deze kleur tellen niet mee voor de stand. | |||
F betekent een forfaitaire uitslag |
Ronde 1 | 17/09/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Stefaan Devies | - | Eddy Gevaert | 0-1 | |
Marco de Booij | - | Wouter Vandenbroucke | 1-0 | |
Simon Raes | - | Johan Verbeke | 1-0 | |
Bart Marescaux | - | bye | - | |
Ronde 2 | 24/09/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Bart Marescaux | - | Simon Raes | ½-½ | |
Johan Verbeke | - | Marco de Booij | 0-1 | |
Wouter Vandenbroucke | - | Stefaan Devies | 1-0 | |
bye | - | Eddy Gevaert | - | |
Ronde 3 | 01/10/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Eddy Gevaert | - | Wouter Vandenbroucke | 1-0 | |
Stefaan Devies | - | Johan Verbeke | 1-0 | |
Marco de Booij | - | Bart Marescaux | 0-1 | |
Simon Raes | - | bye | - | |
Ronde 4 | 15/10/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Simon Raes | - | Marco de Booij | ½-½ | |
Bart Marescaux | - | Stefaan Devies | 1-0 | |
Johan Verbeke | - | Eddy Gevaert | 0-1 | |
bye | - | Wouter Vandenbroucke | - | |
Ronde 5 | 22/10/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Wouter Vandenbroucke | - | Johan Verbeke | 1-0 | |
Eddy Gevaert | - | Bart Marescaux | 1-0 | |
Stefaan Devies | - | Simon Raes | 0-1 | |
Marco de Booij | - | bye | - | |
Ronde 6 | 29/10/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Marco de Booij | - | Stefaan Devies | 0-1 | |
Simon Raes | - | Eddy Gevaert | 1-0 | |
Bart Marescaux | - | Wouter Vandenbroucke | 1-0 | |
bye | - | Johan Verbeke | - | |
Ronde 7 | 12/11/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Johan Verbeke | - | Bart Marescaux | 0-1 | |
Wouter Vandenbroucke | - | Simon Raes | 0-1 | |
Eddy Gevaert | - | Marco de Booij | 0-1 | |
Stefaan Devies | - | bye | - | |
Ronde 8 | 19/11/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Eddy Gevaert | - | Stefaan Devies | ½-½ | |
Wouter Vandenbroucke | - | Marco de Booij | 1-0 | |
Johan Verbeke | - | Simon Raes | 0-1 | |
bye | - | Bart Marescaux | - | |
Ronde 9 | 26/11/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Simon Raes | - | Bart Marescaux | 1-0 | |
Marco de Booij | - | Johan Verbeke | 1-0 | |
Stefaan Devies | - | Wouter Vandenbroucke | 0-1 | |
Eddy Gevaert | - | bye | - | |
Ronde 10 | 10/12/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Wouter Vandenbroucke | - | Eddy Gevaert | ½-½ | |
Johan Verbeke | - | Stefaan Devies | 0-1 | |
Bart Marescaux | - | Marco de Booij | 1-0 | |
bye | - | Simon Raes | - | |
Ronde 11 | 17/12/2024 | |||
---|---|---|---|---|
Marco de Booij | - | Simon Raes | ½-½ | |
Stefaan Devies | - | Bart Marescaux | 0-1 | |
Eddy Gevaert | - | Johan Verbeke | 1-0 | |
Wouter Vandenbroucke | - | bye | - | |
Ronde 12 | 14/01/2025 | |||
---|---|---|---|---|
Johan Verbeke | - | Wouter Vandenbroucke | 0-1 | |
Bart Marescaux | - | Eddy Gevaert | ½-½ | |
Simon Raes | - | Stefaan Devies | 1-0 | |
bye | - | Marco de Booij | - | |
Ronde 13 | 28/01/2025 | |||
---|---|---|---|---|
Stefaan Devies | - | Marco de Booij | 1-0 | |
Eddy Gevaert | - | Simon Raes | 0-1 | |
Wouter Vandenbroucke | - | Bart Marescaux | 0-1 | |
Johan Verbeke | - | bye | - | |
Ronde 14 | 04/02/2025 | |||
---|---|---|---|---|
Bart Marescaux | - | Johan Verbeke | 1-0 | |
Simon Raes | - | Wouter Vandenbroucke | 1-0 | |
Marco de Booij | - | Eddy Gevaert | 18/02 | |
bye | - | Stefaan Devies | - | |
De datum waarop de partij wordt ingehaald (dag/maand). | |||
Uitslagen in deze kleur tellen niet mee voor de stand. | |||
F betekent een forfaitaire uitslag |